Vierschanzentournee
- 1Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
151.20 - 2Robert JohanssonJohanssonNorwegen
150.30 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
147.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Eisenbichler | 151.20 |
| 2 | ![]() | Robert Johansson | 150.30 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 147.50 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 145.70 |
| 5 | ![]() | Stephan Leyhe | 142.00 |
| 6 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 141.90 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 140.00 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 137.40 |
| 9 | ![]() | Richard Freitag | 135.30 |
| 10 | ![]() | Daiki Ito | 134.30 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 134.10 |
| 12 | ![]() | Manuel Fettner | 133.60 |
| 13 | ![]() | Piotr Żyła | 133.30 |
| 14 | ![]() | Philipp Aschenwald | 132.70 |
| 15 | ![]() | Andreas Stjernen | 132.50 |
| 16 | ![]() | Timi Zajc | 129.30 |
| 17 | ![]() | Evgeniy Klimov | 127.40 |
| 18 | ![]() | Killian Peier | 126.60 |
| 19 | ![]() | Roman Koudelka | 122.70 |
| 20 | ![]() | Alex Insam | 119.40 |
| 21 | ![]() | Simon Ammann | 118.60 |
| 22 | ![]() | Kamil Stoch | 118.50 |
| 22 | ![]() | Robin Pedersen | 118.50 |
| 24 | ![]() | Antti Aalto | 118.20 |
| 25 | ![]() | Vladimir Zografski | 118.00 |
| 26 | ![]() | Johann Andre Forfang | 117.90 |
| 27 | ![]() | Andreas Wellinger | 117.30 |
| 28 | ![]() | Anders Fannemel | 116.90 |
| 29 | ![]() | Stefan Hula | 115.20 |
| 30 | ![]() | Jakub Wolny | 114.70 |
| 31 | ![]() | Anže Semenič | 114.60 |
| 32 | ![]() | David Siegel | 114.40 |
| 33 | ![]() | Naoki Nakamura | 113.60 |
| 34 | ![]() | Yukiya Sato | 112.50 |
| 35 | ![]() | Cestmir Kozisek | 111.80 |
| 36 | ![]() | Clemens Aigner | 111.60 |
| 37 | ![]() | Jan Hörl | 111.10 |
| 38 | ![]() | Daniel Huber | 110.50 |
| 39 | ![]() | Constantin Schmid | 108.40 |
| 40 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 108.10 |
| 41 | ![]() | Anze Lanisek | 107.90 |
| 42 | ![]() | Jernej Damjan | 107.10 |
| 43 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 105.66 |
| 44 | ![]() | Clemens Leitner | 105.20 |
| 45 | ![]() | Viktor Polášek | 102.10 |
| 46 | ![]() | Thomas Hofer | 101.20 |
| 46 | ![]() | Noriaki Kasai | 101.20 |
| 48 | ![]() | Maciej Kot | 99.80 |
| 49 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 99.00 |
| 50 | ![]() | Andreas Alamommo | 92.90 |
| 51 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 92.70 |
| 52 | ![]() | Bor Pavlovcic | 92.60 |
| 53 | ![]() | Andreas Kofler | 90.40 |
| 54 | ![]() | Nejc Dežman | 90.20 |
| 55 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 89.90 |
| 55 | ![]() | Sergey Tkachenko | 89.90 |
| 57 | ![]() | Lukáš Hlava | 88.40 |
| 58 | ![]() | Andreas Schuler | 83.60 |
| 59 | ![]() | Markus Schiffner | 82.20 |
| 60 | ![]() | Eetu Nousiainen | 81.10 |
| 61 | ![]() | Maksim Sergeev | 78.70 |
| 62 | ![]() | David Haagen | 77.60 |
| 63 | ![]() | Mikhail Nazarov | 70.40 |
| 64 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 52.20 |
| 65 | ![]() | Martti Nomme | DNS |
| 65 | ![]() | Kevin Bickner | DSQ |























