Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
282.10 - 2Dawid KubackiKubackiPolen
268.30 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
267.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 282.10 |
| 2 | ![]() | Dawid Kubacki | 268.30 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 267.50 |
| 4 | ![]() | Stephan Leyhe | 266.00 |
| 5 | ![]() | Markus Eisenbichler | 265.50 |
| 6 | ![]() | Roman Koudelka | 259.70 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 258.00 |
| 8 | ![]() | Killian Peier | 254.60 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 253.30 |
| 10 | ![]() | Karl Geiger | 249.50 |
| 11 | ![]() | Daniel Huber | 243.60 |
| 12 | ![]() | Kamil Stoch | 243.10 |
| 13 | ![]() | Piotr Żyła | 241.80 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 240.50 |
| 15 | ![]() | Andreas Wellinger | 234.70 |
| 16 | ![]() | Simon Ammann | 234.50 |
| 17 | ![]() | Johann Andre Forfang | 231.60 |
| 18 | ![]() | Robin Pedersen | 231.00 |
| 19 | ![]() | Constantin Schmid | 230.30 |
| 20 | ![]() | Antti Aalto | 228.80 |
| 21 | ![]() | Anže Semenič | 228.00 |
| 22 | ![]() | Daiki Ito | 226.90 |
| 23 | ![]() | Yukiya Sato | 224.70 |
| 24 | ![]() | Manuel Fettner | 223.90 |
| 25 | ![]() | Andreas Stjernen | 221.80 |
| 26 | ![]() | Evgeniy Klimov | 218.40 |
| 27 | ![]() | Richard Freitag | 214.80 |
| 28 | ![]() | Vladimir Zografski | 209.60 |
| 29 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 209.30 |
| 30 | ![]() | Cestmir Kozisek | 206.10 |


















