Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
149.30 - 2Karl GeigerGeigerDeutschland
144.90 - 3Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
144.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 149.30 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 144.90 |
| 3 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 144.50 |
| 3 | ![]() | Johann Andre Forfang | 144.50 |
| 5 | ![]() | Killian Peier | 143.80 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 140.10 |
| 7 | ![]() | Stefan Kraft | 139.30 |
| 8 | ![]() | Jan Hörl | 137.70 |
| 9 | ![]() | Severin Freund | 137.60 |
| 10 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 136.90 |
| 11 | ![]() | Daniel Huber | 136.10 |
| 12 | ![]() | Daniel Tschofenig | 134.10 |
| 13 | ![]() | Jakub Wolny | 133.80 |
| 14 | ![]() | Cene Prevc | 133.10 |
| 15 | ![]() | Anze Lanisek | 131.40 |
| 16 | ![]() | Marius Lindvik | 131.30 |
| 17 | ![]() | Pius Paschke | 130.00 |
| 17 | ![]() | Peter Prevc | 130.00 |
| 19 | ![]() | Danil Sadreev | 128.70 |
| 20 | ![]() | Constantin Schmid | 127.20 |
| 21 | ![]() | Lovro Kos | 127.00 |
| 22 | ![]() | Robert Johansson | 126.40 |
| 22 | ![]() | Manuel Fettner | 126.40 |
| 24 | ![]() | Piotr Żyła | 125.90 |
| 25 | ![]() | Giovanni Bresadola | 125.80 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 124.40 |
| 27 | ![]() | Evgeniy Klimov | 124.20 |
| 28 | ![]() | Dawid Kubacki | 123.80 |
| 29 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 123.40 |
| 30 | ![]() | Simon Ammann | 121.50 |
| 31 | ![]() | Yukiya Sato | 121.00 |
| 32 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 120.70 |
| 33 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 120.20 |
| 34 | ![]() | Philipp Aschenwald | 119.50 |
| 35 | ![]() | Fredrik Villumstad | 119.20 |
| 36 | ![]() | Artti Aigro | 118.30 |
| 37 | ![]() | Kamil Stoch | 118.10 |
| 38 | ![]() | Stephan Leyhe | 117.60 |
| 38 | ![]() | Niko Kytösaho | 117.60 |
| 40 | ![]() | Antti Aalto | 116.70 |
| 41 | ![]() | Ziga Jelar | 116.40 |
| 42 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 115.90 |
| 43 | ![]() | Keiichi Sato | 115.60 |
| 44 | ![]() | Gregor Deschwanden | 114.60 |
| 45 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 114.00 |
| 46 | ![]() | Pawel Wasek | 113.10 |
| 47 | ![]() | Vladimir Zografski | 110.70 |
| 48 | ![]() | Ilya Mankov | 107.10 |
| 49 | ![]() | Viktor Polášek | 107.00 |
| 50 | ![]() | Daiki Ito | 106.50 |
| 51 | ![]() | Andreas Wellinger | 106.00 |
| 52 | ![]() | Sergey Tkachenko | 105.80 |
| 53 | ![]() | Alex Insam | 105.70 |
| 54 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 105.10 |
| 55 | ![]() | Timi Zajc | 104.50 |
| 56 | ![]() | Filip Sakala | 104.10 |
| 57 | ![]() | Casey Larson | 102.80 |
| 58 | ![]() | Danil Vassilyev | 101.30 |
| 59 | ![]() | Mikhail Nazarov | 98.00 |
| 60 | ![]() | Andrzej Stekala | 97.70 |
| 60 | ![]() | Daniel Andrei Cacina | 97.70 |
| 62 | ![]() | Valentin Foubert | 94.20 |
| 63 | ![]() | Kevin Maltsev | 93.60 |
| 64 | ![]() | Roman Koudelka | 92.00 |
| 65 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 91.30 |
| 66 | ![]() | Andrei Feldorean | 91.00 |
| 67 | ![]() | Muhammet Irfan Cintimar | 85.30 |
| 68 | ![]() | Decker Dean | 79.00 |
| 69 | ![]() | Heung-Chul Choi | 47.50 |
| 70 | ![]() | Andrii Vaskul | 45.60 |




























