Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
302.00 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
299.20 - 3Robert JohanssonJohanssonNorwegen
298.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 302.00 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 299.20 |
| 3 | ![]() | Robert Johansson | 298.60 |
| 4 | ![]() | Marius Lindvik | 296.30 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 295.90 |
| 6 | ![]() | Lovro Kos | 289.50 |
| 7 | ![]() | Markus Eisenbichler | 281.10 |
| 8 | ![]() | Daniel Huber | 269.00 |
| 9 | ![]() | Stephan Leyhe | 266.80 |
| 10 | ![]() | Gregor Deschwanden | 262.60 |
| 11 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 261.20 |
| 12 | ![]() | Stefan Kraft | 260.10 |
| 13 | ![]() | Simon Ammann | 258.40 |
| 14 | ![]() | Killian Peier | 256.80 |
| 15 | ![]() | Evgeniy Klimov | 256.60 |
| 16 | ![]() | Yukiya Sato | 252.80 |
| 17 | ![]() | Jan Hörl | 252.40 |
| 18 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 251.00 |
| 19 | ![]() | Peter Prevc | 249.80 |
| 20 | ![]() | Naoki Nakamura | 248.10 |
| 21 | ![]() | Daniel Tschofenig | 246.20 |
| 22 | ![]() | Philipp Aschenwald | 244.70 |
| 23 | ![]() | Anze Lanisek | 241.30 |
| 24 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 234.10 |
| 25 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 234.00 |
| 26 | ![]() | Pius Paschke | 233.80 |
| 27 | ![]() | Cene Prevc | 230.70 |
| 28 | ![]() | Dawid Kubacki | 227.80 |
| 29 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 224.70 |
| 30 | ![]() | Johann Andre Forfang | 224.40 |


















