Vierschanzentournee
- 1Daniel HuberHuberÖsterreich
286.80 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
282.40 - 3Karl GeigerGeigerDeutschland
281.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Huber | 286.80 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 282.40 |
| 3 | ![]() | Karl Geiger | 281.90 |
| 4 | ![]() | Yukiya Sato | 281.10 |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 277.80 |
| 6 | ![]() | Robert Johansson | 277.70 |
| 7 | ![]() | Jan Hörl | 275.30 |
| 8 | ![]() | Markus Eisenbichler | 275.20 |
| 9 | ![]() | Lovro Kos | 273.60 |
| 10 | ![]() | Marius Lindvik | 271.50 |
| 11 | ![]() | Philipp Aschenwald | 269.10 |
| 12 | ![]() | Vladimir Zografski | 261.50 |
| 13 | ![]() | Piotr Żyła | 260.90 |
| 14 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 260.40 |
| 15 | ![]() | Anze Lanisek | 257.50 |
| 16 | ![]() | Timi Zajc | 255.90 |
| 17 | ![]() | Constantin Schmid | 255.70 |
| 18 | ![]() | Clemens Aigner | 255.50 |
| 19 | ![]() | Daniel Tschofenig | 254.40 |
| 20 | ![]() | Manuel Fettner | 250.20 |
| 21 | ![]() | Peter Prevc | 247.00 |
| 22 | ![]() | Michael Hayböck | 245.40 |
| 23 | ![]() | Pius Paschke | 245.10 |
| 24 | ![]() | Stefan Kraft | 245.00 |
| 25 | ![]() | Gregor Deschwanden | 242.40 |
| 25 | ![]() | Stephan Leyhe | 242.40 |
| 27 | ![]() | Dawid Kubacki | 235.00 |
| 28 | ![]() | Killian Peier | 231.50 |
| 29 | ![]() | Ziga Jelar | 230.70 |
| 30 | ![]() | Evgeniy Klimov | 225.20 |
















