Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
291.30 - 2Marius LindvikLindvikNorwegen
286.60 - 3Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
282.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 291.30 |
| 2 | ![]() | Marius Lindvik | 286.60 |
| 3 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 282.40 |
| 4 | ![]() | Karl Geiger | 280.80 |
| 5 | ![]() | Manuel Fettner | 273.10 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 273.10 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 270.40 |
| 8 | ![]() | Markus Eisenbichler | 270.30 |
| 9 | ![]() | Michael Hayböck | 267.10 |
| 10 | ![]() | Yukiya Sato | 262.90 |
| 11 | ![]() | Clemens Aigner | 262.70 |
| 12 | ![]() | Severin Freund | 257.30 |
| 13 | ![]() | Daniel Huber | 257.00 |
| 14 | ![]() | Timi Zajc | 256.60 |
| 15 | ![]() | Andreas Wellinger | 252.70 |
| 16 | ![]() | Johann Andre Forfang | 251.50 |
| 17 | ![]() | Philipp Aschenwald | 251.40 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 250.10 |
| 19 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 249.40 |
| 20 | ![]() | Stephan Leyhe | 249.00 |
| 21 | ![]() | Dawid Kubacki | 248.20 |
| 22 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 247.50 |
| 23 | ![]() | Stefan Kraft | 246.30 |
| 24 | ![]() | Daiki Ito | 245.10 |
| 25 | ![]() | Lovro Kos | 243.90 |
| 26 | ![]() | Killian Peier | 243.50 |
| 27 | ![]() | Danil Sadreev | 240.10 |
| 28 | ![]() | Peter Prevc | 237.30 |
| 29 | ![]() | Gregor Deschwanden | 236.80 |
| 30 | ![]() | Jakub Wolny | 224.70 |
| 31 | ![]() | Naoki Nakamura | 211.70 |
















