Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
139.00 - 2Marius LindvikLindvikNorwegen
136.70 - 3Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
128.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 139.00 |
| 2 | ![]() | Marius Lindvik | 136.70 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 128.70 |
| 4 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 128.00 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 127.30 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 125.20 |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 120.30 |
| 8 | ![]() | Danil Sadreev | 119.90 |
| 9 | ![]() | Lovro Kos | 119.10 |
| 10 | ![]() | Jan Hörl | 119.00 |
| 11 | ![]() | Philipp Aschenwald | 118.60 |
| 12 | ![]() | Severin Freund | 118.40 |
| 13 | ![]() | Robert Johansson | 117.50 |
| 14 | ![]() | Zak Mogel | 117.30 |
| 15 | ![]() | Daniel Huber | 117.20 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 116.30 |
| 17 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 116.10 |
| 18 | ![]() | Niko Kytösaho | 114.10 |
| 18 | ![]() | Ziga Jelar | 114.10 |
| 20 | ![]() | Stefan Kraft | 114.00 |
| 21 | ![]() | Gregor Deschwanden | 113.40 |
| 22 | ![]() | Yukiya Sato | 113.10 |
| 23 | ![]() | Killian Peier | 113.00 |
| 24 | ![]() | Stephan Leyhe | 112.70 |
| 25 | ![]() | Johann Andre Forfang | 111.70 |
| 26 | ![]() | Anze Lanisek | 111.50 |
| 27 | ![]() | Pius Paschke | 110.90 |
| 28 | ![]() | Pawel Wasek | 110.20 |
| 29 | ![]() | Constantin Schmid | 109.70 |
| 30 | ![]() | Artti Aigro | 108.50 |
| 31 | ![]() | Manuel Fettner | 108.30 |
| 32 | ![]() | Naoki Nakamura | 107.80 |
| 33 | ![]() | Clemens Aigner | 106.50 |
| 34 | ![]() | Stefan Rainer | 106.00 |
| 35 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 105.00 |
| 36 | ![]() | Daniel Tschofenig | 104.80 |
| 37 | ![]() | Jakub Wolny | 104.30 |
| 38 | ![]() | Vladimir Zografski | 101.60 |
| 39 | ![]() | Daiki Ito | 101.20 |
| 40 | ![]() | Thomas Lackner | 100.80 |
| 41 | ![]() | Timi Zajc | 99.70 |
| 41 | ![]() | Peter Prevc | 99.70 |
| 43 | ![]() | Kevin Maltsev | 99.10 |
| 44 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 98.80 |
| 45 | ![]() | Simon Ammann | 97.90 |
| 46 | ![]() | Evgeniy Klimov | 97.30 |
| 47 | ![]() | Giovanni Bresadola | 96.00 |
| 48 | ![]() | Dawid Kubacki | 95.90 |
| 49 | ![]() | Michael Hayböck | 95.70 |
| 50 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 95.10 |
| 51 | ![]() | Janni Reisenauer | 94.90 |
| 52 | ![]() | Eetu Nousiainen | 94.50 |
| 53 | ![]() | Keiichi Sato | 94.40 |
| 54 | ![]() | Maximilian Steiner | 93.10 |
| 54 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 93.10 |
| 56 | ![]() | Mikhail Nazarov | 92.90 |
| 57 | ![]() | Andrzej Stekala | 92.80 |
| 58 | ![]() | Alex Insam | 91.90 |
| 59 | ![]() | Ilya Mankov | 89.60 |
| 60 | ![]() | Antti Aalto | 85.30 |
| 61 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 83.60 |
| 62 | ![]() | Danil Vassilyev | 77.40 |
| 63 | ![]() | Filip Sakala | 77.20 |
| 64 | ![]() | Roman Koudelka | 76.00 |
| 65 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 75.60 |
| 66 | ![]() | Fredrik Villumstad | 75.10 |
| 67 | ![]() | Sergey Tkachenko | 73.60 |
| 68 | ![]() | Decker Dean | 71.00 |
| 69 | ![]() | Andrei Feldorean | 70.30 |
| 70 | ![]() | Viktor Polášek | 70.10 |
| 71 | ![]() | Daniel Andrei Cacina | 64.00 |
| 72 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 60.00 |
| 73 | ![]() | Casey Larson | 43.70 |
| 74 | ![]() | Valentin Foubert | 39.30 |
| 75 | ![]() | Muhammet Irfan Cintimar | 24.50 |
| 76 | ![]() | Heung-Chul Choi | 23.20 |
| 77 | ![]() | Andrii Vaskul | 17.90 |





























