Vierschanzentournee
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
1191.20 - 2Dawid KubackiKubackiPolen
1158.20 - 3Anze LanisekLanisekSlowenien
1129.00
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1191.20 |
| 2 | ![]() | Dawid Kubacki | 1158.20 |
| 3 | ![]() | Anze Lanisek | 1129.00 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 1090.00 |
| 5 | ![]() | Kamil Stoch | 1087.90 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 1077.50 |
| 7 | ![]() | Michael Hayböck | 1068.60 |
| 8 | ![]() | Daniel Tschofenig | 1061.10 |
| 9 | ![]() | Jan Hörl | 1056.30 |
| 10 | ![]() | Manuel Fettner | 1050.90 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 1043.80 |
| 12 | ![]() | Lovro Kos | 1032.50 |
| 13 | ![]() | Philipp Raimund | 1020.60 |
| 14 | ![]() | Timi Zajc | 1019.70 |
| 15 | ![]() | Johann Andre Forfang | 1017.90 |
| 16 | ![]() | Robert Johansson | 979.90 |
| 17 | ![]() | Constantin Schmid | 948.30 |
| 18 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 879.10 |
| 19 | ![]() | Peter Prevc | 861.90 |
| 20 | ![]() | Philipp Aschenwald | 838.00 |
| 21 | ![]() | Ziga Jelar | 823.80 |
| 22 | ![]() | Pawel Wasek | 820.70 |
| 23 | ![]() | Karl Geiger | 819.80 |
| 24 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 797.90 |
| 25 | ![]() | Marius Lindvik | 764.10 |
| 26 | ![]() | Stephan Leyhe | 712.60 |
| 27 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 705.70 |
| 28 | ![]() | Gregor Deschwanden | 680.30 |
| 29 | ![]() | Domen Prevc | 661.20 |
| 30 | ![]() | Pius Paschke | 651.70 |
| 31 | ![]() | Clemens Leitner | 626.70 |
| 32 | ![]() | Markus Eisenbichler | 563.80 |
| 33 | ![]() | Antti Aalto | 551.20 |
| 34 | ![]() | Anders Fannemel | 540.60 |
| 35 | ![]() | Naoki Nakamura | 534.80 |
| 36 | ![]() | Vladimir Zografski | 516.60 |
| 37 | ![]() | Artti Aigro | 508.40 |
| 38 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 430.10 |
| 39 | ![]() | Vilho Palosaari | 429.80 |
| 40 | ![]() | Decker Dean | 411.30 |
| 41 | ![]() | Alex Insam | 403.60 |
| 42 | ![]() | Stefan Hula | 380.40 |
| 43 | ![]() | Danil Vassilyev | 320.30 |
| 44 | ![]() | Roman Koudelka | 317.40 |
| 45 | ![]() | Erik Belshaw | 312.00 |
| 46 | ![]() | Jan Habdas | 294.70 |
| 47 | ![]() | Ren Nikaido | 294.50 |
| 48 | ![]() | Kevin Maltsev | 286.70 |
| 49 | ![]() | Clemens Aigner | 282.50 |
| 50 | ![]() | Yukiya Sato | 280.00 |
| 51 | ![]() | Francesco Cecon | 279.70 |
| 52 | ![]() | Maximilian Ortner | 248.00 |
| 53 | ![]() | Giovanni Bresadola | 233.80 |
| 54 | ![]() | Felix Hoffmann | 227.10 |
| 55 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 184.70 |
| 56 | ![]() | Muhammed Ali Bedir | 171.00 |
| 57 | ![]() | Niko Kytösaho | 127.30 |
| 58 | ![]() | Francisco Mörth | 121.20 |
| 59 | ![]() | Martin Hamann | 105.00 |
| 60 | ![]() | Markus Müller | 104.50 |
| 61 | ![]() | Luca Roth | 89.10 |
| 62 | ![]() | Keiichi Sato | 79.90 |






















