Vierschanzentournee
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
303.70 - 2Anze LanisekLanisekSlowenien
297.30 - 3Dawid KubackiKubackiPolen
294.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 303.70 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 297.30 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 294.40 |
| 4 | ![]() | Manuel Fettner | 279.60 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 278.90 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 277.00 |
| 7 | ![]() | Daniel Tschofenig | 275.40 |
| 8 | ![]() | Andreas Wellinger | 273.10 |
| 9 | ![]() | Kamil Stoch | 272.70 |
| 10 | ![]() | Michael Hayböck | 269.80 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 264.90 |
| 12 | ![]() | Clemens Leitner | 262.20 |
| 13 | ![]() | Lovro Kos | 261.00 |
| 14 | ![]() | Timi Zajc | 255.80 |
| 15 | ![]() | Philipp Raimund | 254.90 |
| 16 | ![]() | Robert Johansson | 253.40 |
| 17 | ![]() | Stephan Leyhe | 252.20 |
| 18 | ![]() | Stefan Kraft | 249.50 |
| 19 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 248.80 |
| 20 | ![]() | Johann Andre Forfang | 246.60 |
| 21 | ![]() | Gregor Deschwanden | 243.30 |
| 22 | ![]() | Pawel Wasek | 242.00 |
| 23 | ![]() | Constantin Schmid | 241.90 |
| 24 | ![]() | Pius Paschke | 238.60 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 236.30 |
| 26 | ![]() | Vilho Palosaari | 230.60 |
| 27 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 230.00 |
| 28 | ![]() | Felix Hoffmann | 227.10 |
| 29 | ![]() | Domen Prevc | 226.00 |
| 30 | ![]() | Roman Koudelka | 220.50 |
















