Vierschanzentournee
- 1Anze LanisekLanisekSlowenien
130.10 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
127.10 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
122.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 130.10 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 127.10 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 122.20 |
| 4 | ![]() | Daniel Tschofenig | 119.70 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 117.20 |
| 6 | ![]() | Ren Nikaido | 115.70 |
| 7 | ![]() | Peter Prevc | 115.10 |
| 8 | ![]() | Alex Insam | 112.30 |
| 9 | ![]() | Giovanni Bresadola | 112.00 |
| 10 | ![]() | Manuel Fettner | 111.80 |
| 11 | ![]() | Lovro Kos | 110.70 |
| 12 | ![]() | Kamil Stoch | 109.20 |
| 13 | ![]() | Stephan Embacher | 108.10 |
| 14 | ![]() | Pawel Wasek | 108.00 |
| 15 | ![]() | Andreas Wellinger | 107.80 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 107.50 |
| 17 | ![]() | Eetu Nousiainen | 107.20 |
| 18 | ![]() | Maciej Kot | 106.40 |
| 19 | ![]() | Marius Lindvik | 104.70 |
| 20 | ![]() | Philipp Raimund | 104.40 |
| 20 | ![]() | Timi Zajc | 104.40 |
| 22 | ![]() | Roman Koudelka | 103.20 |
| 23 | ![]() | Michael Hayböck | 102.80 |
| 24 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 102.00 |
| 25 | ![]() | Clemens Aigner | 100.50 |
| 26 | ![]() | Yevhen Marusiak | 99.00 |
| 27 | ![]() | Simon Ammann | 98.20 |
| 27 | ![]() | Gregor Deschwanden | 98.20 |
| 29 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 97.60 |
| 30 | ![]() | Stephan Leyhe | 95.90 |
| 31 | ![]() | Tate Frantz | 95.20 |
| 32 | ![]() | Antti Aalto | 93.80 |
| 33 | ![]() | Karl Geiger | 92.80 |
| 34 | ![]() | Domen Prevc | 92.60 |
| 35 | ![]() | Pius Paschke | 92.20 |
| 36 | ![]() | Andrea Campregher | 92.10 |
| 37 | ![]() | Valentin Foubert | 92.00 |
| 38 | ![]() | Vladimir Zografski | 91.50 |
| 39 | ![]() | Johann Andre Forfang | 91.20 |
| 40 | ![]() | Benjamin Østvold | 90.90 |
| 41 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 90.70 |
| 42 | ![]() | Danil Vassilyev | 90.60 |
| 43 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 89.90 |
| 44 | ![]() | Francesco Cecon | 89.70 |
| 44 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 89.70 |
| 46 | ![]() | Erik Belshaw | 89.20 |
| 47 | ![]() | Jonas Schuster | 89.10 |
| 48 | ![]() | Artti Aigro | 88.60 |
| 49 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 87.30 |
| 50 | ![]() | Niko Kytösaho | 86.60 |
| 51 | ![]() | Remo Imhof | 84.80 |
| 52 | ![]() | Dawid Kubacki | 84.70 |
| 53 | ![]() | Taku Takeuchi | 83.30 |
| 54 | ![]() | Maximilian Ortner | 81.80 |
| 55 | ![]() | Killian Peier | 81.20 |
| 56 | ![]() | Svyatoslav Nazarenko | 75.80 |
| 57 | ![]() | Clemens Leitner | 71.40 |
| 58 | ![]() | Andrew Urlaub | 71.30 |
| 59 | ![]() | Kasperi Valto | 69.00 |
| 60 | ![]() | Naoki Nakamura | 66.30 |
| 61 | ![]() | Ilya Mizernykh | 64.90 |
| 62 | ![]() | Casey Larson | 57.50 |
| 63 | ![]() | Jules Chervet | 53.10 |























