Vierschanzentournee
Gesamtwertung
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 1131.60 |
| 2 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 1111.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 1108.40 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 1096.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 1086.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 1051.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 1050.90 |
| 8 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 1048.80 |
| 9 | ![]() | ![]() | Daiki Ito | 1039.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 1037.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | 1035.70 |
| 12 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 1025.40 |
| 13 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 1023.60 |
| 14 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 1016.70 |
| 15 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | 1011.10 |
| 16 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | 999.80 |
| 17 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 992.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 990.60 |
| 19 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 891.30 |
| 20 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 880.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 878.70 |
| 22 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 862.00 |
| 23 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 853.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 848.60 |
| 25 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 834.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 746.10 |
| 27 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 738.40 |
| 28 | ![]() | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 737.30 |
| 29 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 717.30 |
| 30 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | 628.30 |
| 31 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | 571.90 |
| 32 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 557.50 |
| 33 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 550.70 |
| 34 | ![]() | ![]() | Taku Takeuchi | 532.90 |
| 35 | ![]() | ![]() | Stefan Hula | 506.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | Clemens Leitner | 459.40 |
| 37 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 449.60 |
| 38 | ![]() | ![]() | Anders Håre | 445.60 |
| 39 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 444.70 |
| 40 | ![]() | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 436.90 |
| 41 | ![]() | ![]() | Sondre Ringen | 426.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Moritz Baer | 422.70 |
| 43 | ![]() | ![]() | Robin Pedersen | 415.20 |
| 44 | ![]() | ![]() | Stefan Huber | 357.80 |
| 45 | ![]() | ![]() | Cene Prevc | 355.90 |
| 46 | ![]() | ![]() | Luca Roth | 355.50 |
| 47 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 349.80 |
| 48 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 311.30 |
| 49 | ![]() | ![]() | Viktor Polášek | 297.50 |
| 50 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 235.60 |
| 51 | ![]() | ![]() | Sergey Tkachenko | 235.50 |
| 52 | ![]() | ![]() | Martin Hamann | 232.90 |
| 53 | ![]() | ![]() | Rok Justin | 217.40 |
| 54 | ![]() | ![]() | Markus Schiffner | 206.20 |
| 55 | ![]() | ![]() | Dimitry Vassiliev | 183.60 |
| 56 | ![]() | ![]() | Filip Sakala | 183.50 |
| 57 | ![]() | ![]() | Dominik Peter | 181.10 |
| 58 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 108.50 |
| 59 | ![]() | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 106.00 |
| 60 | ![]() | ![]() | Federico Cecon | 100.00 |
| 61 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 92.50 |
| 62 | ![]() | ![]() | Tilen Bartol | 92.40 |














































































