Skispringen
Gesamtwertung
| # | Mannschaft | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Polen | Polen |  | 5.833 | 
| 2 |  | Österreich | Österreich |  | 5.586 | 
| 3 |  | Deutschland | Deutschland |  | 5.513 | 
| 4 |  | Norwegen | Norwegen |  | 4.415 | 
| 5 |  | Slowenien | Slowenien |  | 3.713 | 
| 6 |  | Japan | Japan |  | 1.555 | 
| 7 |  | Tschechien | Tschechien |  | 1.029 | 
| 8 |  | Russland | Russland |  | 741 | 
| 9 |  | Frankreich | Frankreich |  | 386 | 
| 10 |  | Schweiz | Schweiz |  | 306 | 
| 11 |  | Finnland | Finnland |  | 164 | 
| 12 |  | USA | USA |  | 153 | 
| 13 |  | Italien | Italien |  | 69 | 
| 14 |  | Kanada | Kanada |  | 52 | 
| 15 |  | Estland | Estland |  | 2 | 


