Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 1.443 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 1.070 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 985 |
| 4 | ![]() | Andreas Wellinger | 881 |
| 5 | ![]() | Stefan Kraft | 840 |
| 6 | ![]() | Robert Johansson | 828 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 821 |
| 8 | ![]() | Andreas Stjernen | 665 |
| 9 | ![]() | Dawid Kubacki | 633 |
| 10 | ![]() | Markus Eisenbichler | 597 |
| 11 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 568 |
| 12 | ![]() | Anders Fannemel | 500 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 431 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 427 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 416 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 403 |
| 17 | ![]() | Jernej Damjan | 379 |
| 18 | ![]() | Stephan Leyhe | 327 |
| 19 | ![]() | Simon Ammann | 312 |
| 20 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 280 |
| 21 | ![]() | Maciej Kot | 261 |
| 22 | ![]() | Anže Semenič | 256 |
| 23 | ![]() | Michael Hayböck | 245 |
| 24 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 187 |
| 25 | ![]() | Tilen Bartol | 185 |
| 26 | ![]() | Noriaki Kasai | 164 |
| 27 | ![]() | Manuel Fettner | 137 |
| 28 | ![]() | Daniel Huber | 117 |
| 29 | ![]() | Clemens Aigner | 104 |
| 30 | ![]() | Pius Paschke | 90 |
| 31 | ![]() | Taku Takeuchi | 89 |
| 32 | ![]() | Timi Zajc | 88 |
| 33 | ![]() | Constantin Schmid | 81 |
| 33 | ![]() | Domen Prevc | 81 |
| 35 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 77 |
| 36 | ![]() | Jakub Wolny | 73 |
| 37 | ![]() | Manuel Poppinger | 66 |
| 38 | ![]() | Gregor Deschwanden | 54 |
| 39 | ![]() | Nejc Dežman | 50 |
| 39 | ![]() | Kevin Bickner | 50 |
| 41 | ![]() | Marius Lindvik | 49 |
| 42 | ![]() | Denis Kornilov | 46 |
| 43 | ![]() | Andreas Wank | 45 |
| 44 | ![]() | Ziga Jelar | 43 |
| 45 | ![]() | Yukiya Sato | 41 |
| 46 | ![]() | Philipp Aschenwald | 34 |
| 47 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 31 |
| 48 | ![]() | Cestmir Kozisek | 30 |
| 49 | ![]() | Robert Kranjec | 26 |
| 50 | ![]() | Jurij Tepes | 22 |
| 51 | ![]() | Florian Altenburger | 20 |
| 52 | ![]() | Vladimir Zografski | 15 |
| 53 | ![]() | Tomaž Naglič | 14 |
| 54 | ![]() | Bor Pavlovcic | 13 |
| 54 | ![]() | Antti Aalto | 13 |
| 54 | ![]() | Killian Peier | 13 |
| 57 | ![]() | Roman Koudelka | 12 |
| 57 | ![]() | William Rhoads | 12 |
| 59 | ![]() | David Siegel | 11 |
| 59 | ![]() | Alex Insam | 11 |
| 61 | ![]() | Sondre Ringen | 9 |
| 61 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 9 |
| 63 | ![]() | Daiki Ito | 8 |
| 63 | ![]() | Jonathan Learoyd | 8 |
| 65 | ![]() | Evgeniy Klimov | 7 |
| 66 | ![]() | Eetu Nousiainen | 6 |
| 67 | ![]() | Vojtech Stursa | 6 |
| 68 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 4 |
| 69 | ![]() | Andreas Schuler | 2 |
| 69 | ![]() | Naoki Nakamura | 2 |
| 69 | ![]() | Clemens Leitner | 2 |
| 69 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 2 |
| 73 | ![]() | Sebastian Colloredo | 1 |
| 73 | ![]() | Tomasz Pilch | 1 |















