Skispringen
Gesamtwertung
| # | Mannschaft | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen | Polen | ![]() | 6.083 |
| 2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | ![]() | 5.650 |
| 3 | ![]() | Japan | Japan | ![]() | 4.813 |
| 4 | ![]() | Österreich | Österreich | ![]() | 4.530 |
| 5 | ![]() | Norwegen | Norwegen | ![]() | 3.943 |
| 6 | ![]() | Slowenien | Slowenien | ![]() | 3.736 |
| 7 | ![]() | Schweiz | Schweiz | ![]() | 1.467 |
| 8 | ![]() | Tschechien | Tschechien | ![]() | 1.056 |
| 9 | ![]() | Russland | Russland | ![]() | 867 |
| 10 | ![]() | Finnland | Finnland | ![]() | 396 |
| 11 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | ![]() | 134 |
| 12 | ![]() | USA | USA | ![]() | 18 |
| 12 | ![]() | Kanada | Kanada | ![]() | 18 |
| 14 | ![]() | Estland | Estland | ![]() | 12 |
| 15 | ![]() | Italien | Italien | ![]() | 7 |






























