Skispringen
Gesamtwertung
| # | Mannschaft | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | Österreich | ![]() | 4.457 |
| 2 | ![]() | Norwegen | Norwegen | ![]() | 2.537 |
| 3 | ![]() | Japan | Japan | ![]() | 2.086 |
| 4 | ![]() | Deutschland | Deutschland | ![]() | 1.889 |
| 5 | ![]() | Slowenien | Slowenien | ![]() | 1.862 |
| 6 | ![]() | Russland | Russland | ![]() | 1.091 |
| 7 | ![]() | Italien | Italien | ![]() | 596 |
| 8 | ![]() | Frankreich | Frankreich | ![]() | 183 |
| 9 | ![]() | Polen | Polen | ![]() | 143 |
| 10 | ![]() | Tschechien | Tschechien | ![]() | 107 |
| 11 | ![]() | Finnland | Finnland | ![]() | 67 |
| 12 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ![]() | 58 |
| 13 | ![]() | China | China | ![]() | 21 |
| 14 | ![]() | Ungarn | Ungarn | ![]() | 12 |
| 15 | ![]() | Schweden | Schweden | ![]() | 3 |
| 16 | ![]() | Südkorea | Südkorea | ![]() | 1 |
































