Skispringen
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1.572 |
| 2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 1.190 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 955 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 919 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 884 |
| 6 | ![]() | Karl Geiger | 826 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 825 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 786 |
| 9 | ![]() | Anze Lanisek | 775 |
| 10 | ![]() | Marius Lindvik | 612 |
| 11 | ![]() | Yukiya Sato | 581 |
| 12 | ![]() | Daniel Huber | 561 |
| 13 | ![]() | Bor Pavlovcic | 559 |
| 14 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 543 |
| 15 | ![]() | Pius Paschke | 514 |
| 16 | ![]() | Andrzej Stekala | 473 |
| 17 | ![]() | Stefan Kraft | 429 |
| 18 | ![]() | Michael Hayböck | 347 |
| 19 | ![]() | Johann Andre Forfang | 338 |
| 20 | ![]() | Keiichi Sato | 291 |
| 21 | ![]() | Philipp Aschenwald | 265 |
| 22 | ![]() | Domen Prevc | 241 |
| 23 | ![]() | Peter Prevc | 230 |
| 24 | ![]() | Martin Hamann | 216 |
| 25 | ![]() | Ziga Jelar | 207 |
| 26 | ![]() | Gregor Deschwanden | 206 |
| 27 | ![]() | Jakub Wolny | 195 |
| 28 | ![]() | Mikhail Nazarov | 176 |
| 29 | ![]() | Severin Freund | 160 |
| 30 | ![]() | Constantin Schmid | 151 |
| 31 | ![]() | Klemens Muranka | 141 |
| 32 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 115 |
| 33 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 113 |
| 34 | ![]() | Naoki Nakamura | 111 |
| 35 | ![]() | Evgeniy Klimov | 110 |
| 36 | ![]() | Thomas Lackner | 93 |
| 37 | ![]() | Antti Aalto | 90 |
| 38 | ![]() | Cene Prevc | 83 |
| 39 | ![]() | Jan Hörl | 82 |
| 40 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 81 |
| 41 | ![]() | Simon Ammann | 77 |
| 42 | ![]() | Markus Schiffner | 76 |
| 43 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 63 |
| 43 | ![]() | Artti Aigro | 63 |
| 45 | ![]() | Pawel Wasek | 62 |
| 46 | ![]() | Timi Zajc | 60 |
| 47 | ![]() | Tilen Bartol | 58 |
| 48 | ![]() | Anders Håre | 52 |
| 49 | ![]() | Manuel Fettner | 50 |
| 50 | ![]() | Niko Kytösaho | 47 |
| 51 | ![]() | Daniel Tschofenig | 30 |
| 51 | ![]() | Anže Semenič | 30 |
| 53 | ![]() | Clemens Leitner | 27 |
| 54 | ![]() | Dominik Peter | 25 |
| 55 | ![]() | Daiki Ito | 21 |
| 56 | ![]() | Vladimir Zografski | 19 |
| 56 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 19 |
| 58 | ![]() | Maciej Kot | 17 |
| 58 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 17 |
| 60 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 15 |
| 60 | ![]() | Maximilian Steiner | 15 |
| 62 | ![]() | Lovro Kos | 14 |
| 63 | ![]() | David Haagen | 13 |
| 64 | ![]() | Timon-Pascal Kahofer | 9 |
| 65 | ![]() | Giovanni Bresadola | 8 |
| 65 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 8 |
| 67 | ![]() | Danil Sadreev | 6 |
| 68 | ![]() | Denis Kornilov | 5 |
| 69 | ![]() | Viktor Polášek | 4 |
| 69 | ![]() | Richard Freitag | 4 |
| 71 | ![]() | Jarkko Määttä | 3 |
| 71 | ![]() | Casey Larson | 3 |
| 71 | ![]() | Jernej Presecnik | 3 |
| 74 | ![]() | Stefan Hula | 2 |
| 74 | ![]() | Cestmir Kozisek | 2 |
| 76 | ![]() | Alex Insam | 1 |
| 76 | ![]() | Tomasz Pilch | 1 |
| 76 | ![]() | Matthew Soukup | 1 |















