Australian Open
M. Raonic
3
6
6
6

L. Pouille
0
1
4
4

Aktuelle Spiele
27.01.2016 04:50
27.01.2016 09:30
28.01.2016 09:35
29.01.2016 09:30
31.01.2016 09:30
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 11.340 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.000 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | 5.930 |
| 4 | ![]() | Taylor Fritz | 4.645 |
| 5 | ![]() | Novak Đoković | 4.580 |
| 6 | ![]() | Ben Shelton | 4.100 |
| 7 | ![]() | Alex de Minaur | 3.935 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3.685 |
| 9 | ![]() | Jack Draper | 3.590 |
| 10 | ![]() | Holger Rune | 3.180 |









