Prime League
12. Spieltag
01.11.2025
Spieltag

Floorball Thurgau
Thurgau
6

HC Rychenberg
HC Rychenberg Winterthur
5
Beendet
17:00 Uhr
06.12.2025
Spieltag

SV Wiler-Ersigen
Wiler-Ersigen
7

GC Unihockey
Grasshopper Club Zürich
1
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Floorball Köniz
Floorball Köniz
7

UHC WaSa
UHC Waldkirch-St. Gallen
3
Beendet
17:30 Uhr
Spieltag

UHC Uster
UHC Uster
4

Zug United
Zug United
5
Beendet
18:00 Uhr
07.12.2025
Spieltag

UHC Alligator Malans
UHC Malans
5

Basel Regio
Unihockey Basel Regio
4
n.V.
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Floorball Chur United
Chur United
3

Tigers Langnau
Tigers Langnau
5
Beendet
17:00 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Wiler-Ersigen | Wiler-Ersigen | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84:43 | 41 | 32 | 2.67 |
| 2 | ![]() | Zug United | Zug United | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92:58 | 34 | 29 | 2.42 |
| 3 | ![]() | Tigers Langnau | Tigers Langnau | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75:51 | 24 | 29 | 2.42 |
| 4 | ![]() | Floorball Thurgau | Thurgau | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70:58 | 12 | 25 | 2.08 |
| 5 | ![]() | Floorball Köniz | Floorball Köniz | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 79:69 | 10 | 18 | 1.50 |
| 6 | ![]() | HC Rychenberg Winterthur | HC Rychenberg | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 60:58 | 2 | 14 | 1.40 |
| 7 | ![]() | UHC Uster | UHC Uster | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 58:63 | -5 | 15 | 1.25 |
| 8 | ![]() | UHC Alligator Malans | UHC Malans | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 54:68 | -14 | 14 | 1.17 |
| 9 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Unihockey | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 58:74 | -16 | 13 | 1.08 |
| 10 | ![]() | Unihockey Basel Regio | Basel Regio | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 66:90 | -24 | 14 | 1.08 |
| 11 | ![]() | UHC Waldkirch-St. Gallen | UHC WaSa | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50:82 | -32 | 6 | 0.50 |
| 12 | ![]() | Floorball Chur United | Chur United | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 45:77 | -32 | 4 | 0.36 |
- Playoffs
