Swiss League
7. Spielwoche
21.10.2025
22.10.2025
24.10.2025
26.10.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41:16 | 25 | 33 |
2 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55:34 | 21 | 30 |
3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45:25 | 20 | 27 |
4 | ![]() | EHC Olten | Olten | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 40:26 | 14 | 20 |
5 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39:37 | 2 | 20 |
6 | ![]() | EHC Visp | Visp | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29:32 | -3 | 19 |
7 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37:46 | -9 | 19 |
8 | ![]() | EHC Basel | Basel | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 38:43 | -5 | 17 |
9 | ![]() | EHC Chur | Chur | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 29:33 | -4 | 15 |
10 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 26:41 | -15 | 12 |
11 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12:58 | -46 | 1 |
- Playoffs
- Qualifikation Playoffs
- Relegations-Playoffs