Olympische Sommerspiele
Laufen 110m Hürden | 110m Hürden (M) | 03.08. 12:18 | 2. Vorlauf
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Asier Martinez | 13.32s |
| 2 | ![]() | Daniel Roberts | 13.41s |
| 3 | ![]() | Damion Thomas | 13.54s |
| 4 | ![]() | Milan Trajkovic | 13.59s |
| 5 | ![]() | Vitali Parakhonka | 13.61s |
| 6 | ![]() | Shane Brathwaite | 13.64s |
| 7 | ![]() | Yaqoub Mahamed Al-Youha | 13.69s |
| 8 | ![]() | Hassane Fofana | 13.70s |








