Olympische Sommerspiele
Laufen Marathon | Marathon (F) | 06.08. 23:00 | Final
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peres Jepchirchir | 2:27:20h |
| 2 | ![]() | Brigid Kosgei | 2:27:36h |
| 3 | ![]() | Molly Seidel | 2:27:46h |
| 4 | ![]() | Roza Dereje | 2:28:38h |
| 5 | ![]() | Volha Mazuronak | 2:29:06h |
| 6 | ![]() | Melat Kejeta | 2:29:16h |
| 7 | ![]() | Eunice Chebichii Chumba | 2:29:36h |
| 8 | ![]() | Mao Ichiyama | 2:30:13h |
| 9 | ![]() | Malindi Elmore | 2:30:59h |
| 10 | ![]() | Sinead Diver | 2:31:14h |
| 11 | ![]() | Helalia Johannes | 2:31:22h |
| 12 | ![]() | Fabienne Schlumpf | 2:31:36h |
| 13 | ![]() | Natasha Wodak | 2:31:41h |
| 14 | ![]() | Karolina Nadolska | 2:32:04h |
| 15 | ![]() | Gerda Steyn | 2:32:10h |
| 16 | ![]() | Immaculate Chemutai | 2:32:23h |
| 17 | ![]() | Sally Kipyego | 2:32:53h |
| 18 | ![]() | Deborah Schöneborn | 2:33:08h |
| 19 | ![]() | Ayuko Suzuki | 2:33:14h |
| 20 | ![]() | Neheng Khatala | 2:33:15h |
| 21 | ![]() | Matea Parlov Kostro | 2:33:18h |
| 22 | ![]() | Carolina Wikström | 2:33:19h |
| 23 | ![]() | Ellie Pashley | 2:33:39h |
| 24 | ![]() | Failuna Abdi Matanga | 2:33:58h |
| 25 | ![]() | Fionnuala McCormack | 2:34:09h |
| 26 | ![]() | Lisa-Jane Weightman | 2:34:19h |
| 27 | ![]() | Gladys Tejeda | 2:34:21h |
| 28 | ![]() | Mieke Gorissen | 2:34:24h |
| 29 | ![]() | Elena Loyo | 2:34:38h |
| 30 | ![]() | Carla Salomé Rocha | 2:34:52h |
| 31 | ![]() | Katharina Steinruck (Heinig) | 2:35:00h |
| 32 | ![]() | Giovanna Epis | 2:35:09h |
| 33 | ![]() | Honami Maeda | 2:35:28h |
| 34 | ![]() | Kyungsun Choi | 2:35:33h |
| 35 | ![]() | Aleksandra Lisowska | 2:35:33h |
| 36 | ![]() | Darya Maslova | 2:35:35h |
| 37 | ![]() | Marta Galimany | 2:35:39h |
| 38 | ![]() | Susan Jeptooo | 2:36:29h |
| 39 | ![]() | Stephanie Davis | 2:36:33h |
| 40 | ![]() | Jovana de la Cruz | 2:36:38h |
| 41 | ![]() | Rosa Chacha | 2:36:44h |
| 42 | ![]() | Yevheniya Prokofyeva | 2:36:47h |
| 43 | ![]() | Nazret Weldu | 2:37:01h |
| 44 | ![]() | Andrea Deelstra | 2:37:05h |
| 45 | ![]() | Bayartsogt Munkhzaya | 2:37:08h |
| 46 | ![]() | Zhanna Mamazhanova | 2:37:42h |
| 47 | ![]() | Deshun Zhang | 2:37:45h |
| 48 | ![]() | Maor Tiyouri | 2:37:52h |
| 49 | ![]() | Hanne Verbruggen | 2:38:03h |
| 50 | ![]() | Nina Savina | 2:38:41h |
| 51 | ![]() | Martina Strähl | 2:39:25h |
| 52 | ![]() | Marcela Joglová | 2:39:29h |
| 53 | ![]() | Bojana Bjeljac | 2:39:32h |
| 54 | ![]() | Lilia Fisikovici | 2:39:59h |
| 55 | ![]() | Angie Orjuela | 2:40:04h |
| 56 | ![]() | Rkia El Moukim | 2:40:10h |
| 57 | ![]() | Seulki An | 2:41:11h |
| 58 | ![]() | Tereza Hrochova | 2:42:25h |
| 59 | ![]() | Angelika Mach | 2:42:26h |
| 60 | ![]() | Andrea Bonilla | 2:43:30h |
| 61 | ![]() | Marcela Gómez | 2:44:09h |
| 62 | ![]() | Zhixuan Li | 2:45:23h |
| 63 | ![]() | Jill Holterman | 2:45:27h |
| 64 | ![]() | Ursula Patricia Sanchez | 2:45:45h |
| 65 | ![]() | Daniela Torres | 2:47:15h |
| 66 | ![]() | Lonah Chemtai Salpeter | 2:48:31h |
| 67 | ![]() | Li Bai | 2:49:21h |
| 68 | ![]() | Stephanie April Twell | 2:53:26h |
| 69 | ![]() | Juliet Chekwel | 2:53:40h |
| 70 | ![]() | Sara Catarina Ribeiro | 2:55:01h |
| 71 | ![]() | Jess Piasecki | 2:55:39h |
| 72 | ![]() | Sharon Firisua | 3:02:10h |
| 73 | ![]() | Dayna Pidhoresky | 3:03:10h |
| 74 | ![]() | Tejitu Daba | DNF |
| 74 | ![]() | Eva Vrabcová-Nývltová | DNF |
| 74 | ![]() | Aliphine Tuliamuk | DNF |
| 74 | ![]() | Andrea Ramírez Limón | DNF |
| 74 | ![]() | Darya Mykhaylova | DNF |
| 74 | ![]() | Sara Moreira | DNF |
| 74 | ![]() | Kokob Tesfagaber Solomon | DNF |
| 74 | ![]() | Irvette van Zyl | DNF |
| 74 | ![]() | Ruth Chepngetich | DNF |
| 74 | ![]() | Zeineba Yimer | DNF |
| 74 | ![]() | Laura Méndez | DNF |
| 74 | ![]() | Viktoriia Kaliuzhna | DNF |
| 74 | ![]() | Aoife Cooke | DNF |
| 74 | ![]() | Meryem Erdoğan | DNF |
| 74 | ![]() | Berhane Dibaba | DNF |












































