Olympische Sommerspiele
Segeln Windsurfen iQFOiL | Windsurfen (M) | 29.07. 09:20 | 11. Rennen
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiran Badloe | 32 |
| 2 | ![]() | Mattia Camboni | 45 |
| 3 | ![]() | Thomas Goyard | 49 |
| 4 | ![]() | Piotr Myszka | 55 |
| 5 | ![]() | Tom Squires | 58 |
| 6 | ![]() | Kun Bi | 61 |
| 7 | ![]() | Yoav Cohen | 62 |
| 8 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 79 |
| 9 | ![]() | Pedro Pascual | 91 |
| 10 | ![]() | Angel Granda Roque | 100 |
| 11 | ![]() | Andreas Cariolou | 104 |
| 12 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 106 |
| 13 | ![]() | Byron Kokkalanis | 106 |
| 14 | ![]() | Endre Funnemark | 110 |
| 15 | ![]() | Makoto Tomizawa | 138 |
| 16 | ![]() | Juozas Bernotas | 140 |
| 17 | ![]() | Wonwoo Cho | 149 |
| 18 | ![]() | Mikita Tsirkun | 180 |
| 19 | ![]() | Aleksandr Askerov | 185 |
| 20 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 191 |
| 21 | ![]() | Onur Biriz | 193 |
| 22 | ![]() | Karel Lavicky | 206 |
| 23 | ![]() | Ignacio Berenguer | 210 |
| 24 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 234 |
| 25 | ![]() | Hamza Bouras | 235 |

























