Olympische Sommerspiele
Segeln Windsurfen iQFOiL | Windsurfen (M) | 29.07. 08:20 | 10. Rennen
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiran Badloe | 31 |
| 2 | ![]() | Thomas Goyard | 40 |
| 3 | ![]() | Mattia Camboni | 42 |
| 4 | ![]() | Piotr Myszka | 50 |
| 5 | ![]() | Tom Squires | 52 |
| 6 | ![]() | Yoav Cohen | 58 |
| 7 | ![]() | Kun Bi | 59 |
| 8 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 66 |
| 9 | ![]() | Pedro Pascual | 77 |
| 10 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 91 |
| 11 | ![]() | Angel Granda Roque | 93 |
| 12 | ![]() | Andreas Cariolou | 94 |
| 13 | ![]() | Endre Funnemark | 98 |
| 14 | ![]() | Byron Kokkalanis | 98 |
| 15 | ![]() | Juozas Bernotas | 126 |
| 16 | ![]() | Makoto Tomizawa | 127 |
| 17 | ![]() | Wonwoo Cho | 131 |
| 18 | ![]() | Mikita Tsirkun | 160 |
| 19 | ![]() | Aleksandr Askerov | 166 |
| 20 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 169 |
| 21 | ![]() | Onur Biriz | 172 |
| 22 | ![]() | Ignacio Berenguer | 187 |
| 23 | ![]() | Karel Lavicky | 189 |
| 24 | ![]() | Hamza Bouras | 210 |
| 25 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 210 |

























