Giro d'Italia
- 1
EF Education-EasyPostEFE4:28:51h - 2
UAE Team EmiratesUAD+1:24m - 3
Bahrain VictoriousTBV+1:42m
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 4:28:51h |
| 2 | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | +1:24m |
| 3 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | +1:42m |
| 4 | ![]() | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | +1:42m |
| 5 | ![]() | Daniel Felipe Martínez | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +1:42m |
| 6 | ![]() | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | +1:42m |
| 7 | ![]() | Romain Bardet | Team Picnic PostNL | +1:42m |
| 8 | ![]() | Thymen Arensman | Ineos Grenadiers | +1:55m |
| 9 | ![]() | Jan Hirt | Soudal - Quick Step | +1:55m |
| 10 | ![]() | Rafał Majka | UAE Team Emirates | +1:55m |
| 11 | ![]() | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | +2:22m |
| 12 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:23m |
| 13 | ![]() | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +2:25m |
| 14 | ![]() | Nairo Quintana Rojas | Movistar Team | +2:27m |
| 15 | ![]() | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | +2:27m |
| 16 | ![]() | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:49m |
| 17 | ![]() | Kevin Vermaerke | Team Picnic PostNL | +3:49m |
| 18 | ![]() | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:49m |
| 19 | ![]() | Simon Geschke | Cofidis | +4:01m |
| 20 | ![]() | Davide Piganzoli | Team Polti VisitMalta | +4:01m |





















