Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
282.30 - 2Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
281.90 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
280.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 282.30 |
| 2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 281.90 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 280.50 |
| 4 | ![]() | Andreas Stjernen | 278.20 |
| 5 | ![]() | Dawid Kubacki | 269.80 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 268.30 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 268.00 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 267.60 |
| 9 | ![]() | Timi Zajc | 266.00 |
| 10 | ![]() | Daniel Huber | 265.20 |
| 11 | ![]() | Roman Koudelka | 264.40 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 262.90 |
| 13 | ![]() | Stephan Leyhe | 260.00 |
| 14 | ![]() | Simon Ammann | 258.30 |
| 15 | ![]() | Yukiya Sato | 255.00 |
| 16 | ![]() | Richard Freitag | 251.00 |
| 17 | ![]() | David Siegel | 250.20 |
| 18 | ![]() | Peter Prevc | 247.50 |
| 19 | ![]() | Killian Peier | 241.20 |
| 20 | ![]() | Evgeniy Klimov | 240.60 |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 240.30 |
| 22 | ![]() | Antti Aalto | 240.00 |
| 23 | ![]() | Vladimir Zografski | 239.10 |
| 24 | ![]() | Constantin Schmid | 226.60 |
| 25 | ![]() | Johann Andre Forfang | 226.30 |
| 26 | ![]() | Jakub Wolny | 225.40 |
| 27 | ![]() | Michael Hayböck | 214.60 |
| 28 | ![]() | Viktor Polášek | 210.80 |
| 29 | ![]() | Naoki Nakamura | 208.80 |
| 30 | ![]() | Markus Schiffner | 208.40 |


















