Champions League Qual.
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Scott Sinclair | Celtic FC | 6 | 0 |
| 2 | ![]() | Patrick Twumasi | FK Astana | 5 | 0 |
| 3 | ![]() | Marcos Tavares | NK Maribor | 4 | 1 |
![]() | Dino Ndlovu | Qarabağ FK | 4 | 1 | |
![]() | Anthony Nwakaeme | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | |
![]() | Andrija Pavlović | FC København | 4 | 0 | |
| 7 | ![]() | Igor de Camargo | APOEL Nikosia | 3 | 1 |
![]() | Eljero Elia | İstanbul Başakşehir | 3 | 0 | |
![]() | Mario Gavranović | HNK Rijeka | 3 | 0 | |
![]() | Uroš Nenadović | FC Alashkert | 3 | 0 | |
![]() | Boban Nikolov | Vardar Skopje | 3 | 0 | |
![]() | Scott Quigley | The New Saints | 3 | 0 | |
![]() | Wanderson | PFC Ludogorets Razgrad | 3 | 0 | |
| 14 | ![]() | Ziguy Badibanga | FC Sheriff | 2 | 2 |
![]() | El Fardou Ben | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 |















