2. Bundesliga
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Ducksch | Holstein Kiel | 18 | 1 |
| 2 | ![]() | Hanno Behrens | 1. FC Nürnberg | 14 | 1 |
![]() | Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 14 | 0 | |
![]() | Steven Skrzybski | 1. FC Union Berlin | 14 | 2 | |
| 5 | ![]() | Marco Grüttner | Jahn Regensburg | 13 | 0 |
![]() | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | |
![]() | Andreas Voglsammer | Arminia Bielefeld | 13 | 1 | |
| 8 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 0 |
![]() | Dominick Drexler | Holstein Kiel | 12 | 2 | |
![]() | Mikael Ishak | 1. FC Nürnberg | 12 | 0 | |
![]() | Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | 12 | 3 | |
![]() | Kingsley Schindler | Holstein Kiel | 12 | 5 | |
| 13 | ![]() | Tobias Kempe | 1. FC Nürnberg | 11 | 5 |
![]() | Borys Tashchy | MSV Duisburg | 11 | 1 | |
| 15 | ![]() | Sonny Kittel | FC Ingolstadt 04 | 10 | 0 |










