AXA Women's Super League
Torjäger
# | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Therese Simonsson | Servette FCCF | 5 | 0 |
2 | ![]() | Paige Bailey-Gayle | FC Rapperswil-Jona | 2 | 0 |
![]() | Cristina Carp | FC Luzern | 2 | 1 | |
![]() | Lia Kamber | FC Basel 1893 | 2 | 0 | |
![]() | Kayla McKenna | Grasshopper Club Zürich | 2 | 0 | |
6 | ![]() | Yael Aeberhard | FC St. Gallen | 1 | 0 |
![]() | Asun Martínez | Servette FCCF | 1 | 0 | |
![]() | Luisa Blumenthal | FC Zürich Frauen | 1 | 0 | |
![]() | Chiara Bücher | FC Zürich Frauen | 1 | 0 | |
![]() | Donika Deda | FC Aarau | 1 | 0 | |
![]() | Janina Egli | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | |
![]() | Lea Eisenring | FC St. Gallen | 1 | 0 | |
![]() | Joana Marchão | Servette FCCF | 1 | 0 | |
![]() | Ramona Kannady | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | |
![]() | Ghoutia Karchouni | Servette FCCF | 1 | 0 | |
![]() | Alyssa Keller | FC Luzern | 1 | 0 | |
![]() | Ella Ljuština | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | |
![]() | Gloria Marinelli | Servette FCCF | 1 | 0 | |
![]() | Marta Cazalla | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | |
![]() | Paula Serrano | Servette FCCF | 1 | 0 | |
![]() | Céline Schmid | FC Thun Berner Oberland | 1 | 0 | |
![]() | Larissa Uetz | FC Zürich Frauen | 1 | 0 | |
![]() | Jana Vojteková | FC Basel 1893 | 1 | 1 | |
![]() | Stephanie Waeber | BSC Young Boys | 1 | 0 |
Spielplan
23.08.2025
05.09.2025
06.09.2025
27.08.2025
13.09.2025
14.09.2025
20.09.2025
21.09.2025
24.09.2025
27.09.2025
28.09.2025
03.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
18.10.2025
19.10.2025
01.11.2025
15.11.2025
22.11.2025
06.12.2025
07.02.2026
14.02.2026
14.03.2026
18.03.2026
21.03.2026
04.04.2026