Conference League
4. Spieltag Ligaphase
27.11.2024
28.11.2024
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 12 |
| 2 | ![]() | Legia Warszawa | Legia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 12 |
| 3 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
| 5 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| 6 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | Olimpija Ljubljana | Olimpija | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
| 8 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
| 10 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 |
| 11 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 |
| 12 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 13 | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 14 | ![]() | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | Borac Banja Luka | Borac BL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 16 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
| 17 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 18 | ![]() | KAA Gent | Gent | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
| 19 | ![]() | FC København | København | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() | NK Celje | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 4 |
| 21 | ![]() | TSC Bačka Topola | Bačka Topola | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
| 22 | ![]() | Real Betis | Betis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 23 | ![]() | FK Astana | Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 24 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 25 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 |
| 26 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
| 27 | ![]() | Molde FK | Molde FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 28 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 29 | ![]() | The New Saints | The New Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| 30 | ![]() | FK Mladá Boleslav | Ml. Boleslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 31 | ![]() | HJK Helsinki | HJK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
| 32 | ![]() | LASK | LASK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| 33 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
| 34 | ![]() | CS Petrocub | CS Petrocub | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | ![]() | Dinamo Minsk | D. Minsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
| 36 | ![]() | Larne FC | Larne FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
- Nächste Runde
- Playoffs




































