Conference League
1. Spieltag Ligaphase
02.10.2024
03.10.2024
2. Spieltag Ligaphase
24.10.2024
3. Spieltag Ligaphase
07.11.2024
4. Spieltag Ligaphase
27.11.2024
28.11.2024
5. Spieltag Ligaphase
12.12.2024
6. Spieltag Ligaphase
19.12.2024
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 18 |
2 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 14 |
3 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 |
4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
5 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
6 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
7 | ![]() | Legia Warszawa | Legia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 12 |
8 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 |
9 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 |
10 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 |
11 | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
12 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 |
13 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
14 | ![]() | Olimpija Ljubljana | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 |
15 | ![]() | Real Betis | Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
17 | ![]() | KAA Gent | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
18 | ![]() | FC København | København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
19 | ![]() | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
20 | ![]() | Borac Banja Luka | Borac BL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 |
21 | ![]() | NK Celje | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 |
22 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
23 | ![]() | Molde FK | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
24 | ![]() | TSC Bačka Topola | Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
25 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
26 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 |
27 | ![]() | FK Mladá Boleslav | Ml. Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
28 | ![]() | FK Astana | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
29 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | 5 |
30 | ![]() | HJK Helsinki | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
31 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
32 | ![]() | The New Saints | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
33 | ![]() | Dinamo Minsk | D. Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
34 | ![]() | Larne FC | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 |
35 | ![]() | LASK | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | 3 |
36 | ![]() | CS Petrocub | CS Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs