Conference League
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franko Kovačević | NK Celje | 5 | 0 |
| 2 | ![]() | Nardin Mulahusejnović | FC Noah | 3 | 0 |
| 3 | ![]() | Álvaro García | Rayo Vallecano | 2 | 0 |
![]() | Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 2 | 0 | |
![]() | Theo Bair | FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | |
![]() | Rijad Bajić | AEK Larnaca | 2 | 0 | |
![]() | Gaoussou Diakité | FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | |
![]() | Carlo Holse | Samsunspor | 2 | 0 | |
![]() | Mikael Ishak | Lech Poznań | 2 | 1 | |
![]() | Luka Jović | AEK Athen | 2 | 1 | |
![]() | Kike Gómez | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | |
![]() | Aboubakary Koita | AEK Athen | 2 | 0 | |
![]() | Dereck Kutesa | AEK Athen | 2 | 0 | |
![]() | Sven Mijnans | AZ Alkmaar | 2 | 0 | |
![]() | Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 2 | 0 | |
![]() | Anthony Musaba | Samsunspor | 2 | 0 | |
![]() | Cher Ndour | ACF Fiorentina | 2 | 0 | |
![]() | Luis Palma | Lech Poznań | 2 | 0 | |
![]() | Piotr Parzyszek | Kuopion PS | 2 | 0 | |
![]() | Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | Daniel Adu-Adjei | HNK Rijeka | 1 | 0 |
![]() | Almir Ajzeraj | KF Drita | 1 | 0 | |
![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | |
![]() | Clinton Antwi | Kuopion PS | 1 | 0 | |
![]() | Leo Bengtsson | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Vladislav Blănuţă | Dinamo Kiev | 1 | 0 | |
![]() | Artem Bondarenko | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Isak Brusberg | BK Häcken | 1 | 0 | |
![]() | Graham Burke | Shamrock Rovers | 1 | 1 | |
![]() | Vitaliy Buyalskyi | Dinamo Kiev | 1 | 0 | |
![]() | Christian Rutjens | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | |
![]() | Albert Dabiqaj | KF Drita | 1 | 0 | |
![]() | Vitalie Damaşcan | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | John Dembe | BK Häcken | 1 | 0 | |
![]() | Nicky Devlin | Aberdeen FC | 1 | 0 | |
![]() | Duje Dujmović | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Edin Džeko | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Niclas Eliasson | AEK Athen | 1 | 0 | |
![]() | Julio Enciso | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Monday Etim | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | |
![]() | Fran Pérez | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Toni Fruk | HNK Rijeka | 1 | 0 | |
![]() | Martial Godo | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Albert Guðmundsson | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Eduardo Guerrero | Dinamo Kiev | 1 | 0 | |
![]() | Lukáš Haraslín | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | |
![]() | Rahim Ibrahim | Slovan Bratislava | 1 | 0 | |
![]() | Nikita Iosifov | NK Celje | 1 | 0 | |
![]() | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Taofeek Ismaheel | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Đorđe Ivanović | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Slobodan Jakovljević | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | |
![]() | Jorge De Frutos | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Vladyslav Kabaev | Dinamo Kiev | 1 | 0 | |
![]() | Jesper Karlsson | Aberdeen FC | 1 | 1 | |
![]() | Žan Karničnik | NK Celje | 1 | 0 | |
![]() | Kauã Elias | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Emre Kılınç | Samsunspor | 1 | 0 | |
![]() | Antoni Kozubal | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Jan Král | Sigma Olomouc | 1 | 0 | |
![]() | Maxence Lacroix | Crystal Palace | 1 | 0 | |
![]() | Liridon Latifi | KF Shkëndija 79 | 1 | 0 | |
![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | |
![]() | Beyatt Lekoueiry | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | |
![]() | Julius Lindberg | BK Häcken | 1 | 0 | |
![]() | Luca Meirelles | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Lucas Ferreira | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Arb Manaj | KF Drita | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Mândroiu | Shamrock Rovers | 1 | 0 | |
![]() | Nino Marcelli | Slovan Bratislava | 1 | 0 | |
![]() | Răzvan Marin | AEK Athen | 1 | 0 | |
![]() | Giannis Masouras | Omonia Nikosia | 1 | 0 | |
![]() | Leo Mikić | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Muñoz | Crystal Palace | 1 | 0 | |
![]() | Yegor Nazaryna | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Angelos Neofytou | Omonia Nikosia | 1 | 0 | |
![]() | Eddie Nketiah | Crystal Palace | 1 | 0 | |
![]() | Jaakko Oksanen | Kuopion PS | 1 | 0 | |
![]() | Abdoul Ouattara | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Pedro Henrique | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Roberto Piccoli | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Tomasz Pieńko | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Denys Popov | Dinamo Kiev | 1 | 0 | |
![]() | Andrija Radulović | Rapid Wien | 1 | 0 | |
![]() | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 1 | 1 | |
![]() | Oskar Repka | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Marcus Rohdén | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Oleksandr Romanchuk | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | |
![]() | Lukáš Sadílek | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Sergio Lozano | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | |
![]() | Filip Slavíček | Sigma Olomouc | 1 | 0 | |
![]() | Simon Sohm | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Asger Sørensen | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Dušan Stojinović | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | |
![]() | Martin Suchomel | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Abdoulaye Sylla | Sigma Olomouc | 1 | 0 | |
![]() | Unai López | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Kacper Urbański | Legia Warszawa | 1 | 0 | |
![]() | Waldo Rubio | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | |
![]() | Andrey Yarmolenko | Dinamo Kiev | 1 | 0 |





































