Nove Mesto
- 1
Norwegen36:40.50m - 2
Schweiz+17.60s - 3
Lettland+29.50s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 36:40.50m |
| 2 | ![]() | Schweiz | +17.60s |
| 3 | ![]() | Lettland | +29.50s |
| 4 | ![]() | Frankreich | +45.10s |
| 5 | ![]() | Österreich | +51.40s |
| 6 | ![]() | Ukraine | +52.60s |
| 7 | ![]() | Deutschland | +53.10s |
| 8 | ![]() | Kanada | +59.60s |
| 9 | ![]() | Schweden | +1:15.20m |
| 10 | ![]() | Rumänien | +1:35.50m |
| 11 | ![]() | Finnland | +1:40.70m |
| 12 | ![]() | Tschechien | +1:49.20m |
| 13 | ![]() | Belgien | +2:05.60m |
| 14 | ![]() | Japan | +2:09.10m |
| 15 | ![]() | Slowenien | +2:15.80m |
| 16 | ![]() | USA | +2:16.70m |
| 17 | ![]() | Polen | +2:17.40m |
| 18 | ![]() | Italien | +2:23.20m |
| 19 | ![]() | Moldau | +3:36.80m |
| 20 | ![]() | Kasachstan | +4:05.30m |
| 21 | ![]() | Slowakei | +4:09.60m |
| 22 | ![]() | China | +4:17.20m |
| 23 | ![]() | Litauen | LPD |
| 24 | ![]() | Estland | LPD |
| 25 | ![]() | Südkorea | LPD |
































