Ruhpolding
- 1 Norwegen1:08:46.40h Norwegen1:08:46.40h
- 2 Frankreich+10.70s Frankreich+10.70s
- 3 Schweiz+20.70s Schweiz+20.70s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Norwegen | 1:08:46.40h | 
| 2 |  | Frankreich | +10.70s | 
| 3 |  | Schweiz | +20.70s | 
| 4 |  | Deutschland | +31.70s | 
| 5 |  | Schweden | +54.30s | 
| 6 |  | Ukraine | +54.80s | 
| 7 |  | Italien | +59.70s | 
| 8 |  | Österreich | +2:05.70m | 
| 9 |  | China | +2:15.70m | 
| 10 |  | USA | +2:32.90m | 
| 11 |  | Russland | +2:33.80m | 
| 12 |  | Belarus | +3:13.90m | 
| 13 |  | Polen | +3:21.90m | 
| 14 |  | Slowakei | +3:23.30m | 
| 15 |  | Estland | +3:43.30m | 
| 16 |  | Tschechien | +4:31.90m | 
| 17 |  | Kasachstan | +4:46.60m | 
| 18 |  | Japan | +5:03.40m | 
| 19 |  | Finnland | +5:08.30m | 
| 20 |  | Kanada | +5:30.80m | 
| 21 |  | Bulgarien | +6:08.70m | 
| 22 |  | Südkorea | DNF | 
| 22 |  | Slowenien | DNF | 












