Antholz
- 1Johannes Thingnes BøBøNorwegen
31:24.40m - 2Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen
+40.20s - 3Martin PonsiluomaPonsiluomaSchweden
+1:02.10m
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 31:24.40m |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +40.20s |
| 3 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:02.10m |
| 4 | ![]() | Roman Rees | +1:34.30m |
| 5 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +2:00.80m |
| 6 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +2:17.80m |
| 7 | ![]() | Niklas Hartweg | +2:21.80m |
| 8 | ![]() | Sebastian Stalder | +2:22.80m |
| 9 | ![]() | Simon Eder | +2:26.50m |
| 10 | ![]() | Benedikt Doll | +2:33.00m |
| 11 | ![]() | Tarjei Bø | +2:33.80m |
| 12 | ![]() | Tommaso Giacomel | +2:37.30m |
| 13 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +2:45.40m |
| 14 | ![]() | Emilien Jacquelin | +2:57.30m |
| 15 | ![]() | Jakov Fak | +2:58.80m |
| 16 | ![]() | Justus Strelow | +3:06.10m |
| 17 | ![]() | Michal Krcmar | +3:10.70m |
| 18 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +3:13.20m |
| 19 | ![]() | Olli Hiidensalo | +3:15.40m |
| 20 | ![]() | David Zobel | +3:15.50m |
| 21 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +3:38.60m |
| 22 | ![]() | Christian Gow | +3:41.50m |
| 23 | ![]() | Fabien Claude | +3:43.70m |
| 24 | ![]() | Artem Pryma | +3:47.00m |
| 25 | ![]() | Johannes Kühn | +3:52.70m |
| 26 | ![]() | Jesper Nelin | +4:01.30m |
| 27 | ![]() | Dominic Unterweger | +4:03.50m |
| 28 | ![]() | Adam Runnalls | +4:04.00m |
| 29 | ![]() | Didier Bionaz | +4:04.00m |
| 30 | ![]() | Grzegorz Guzik | +4:05.90m |
| 31 | ![]() | Vytautas Strolia | +4:08.30m |
| 32 | ![]() | Miha Dovzan | +4:12.60m |
| 33 | ![]() | Campbell Wright | +4:17.00m |
| 34 | ![]() | Philipp Nawrath | +4:19.70m |
| 35 | ![]() | Oscar Lombardot | +4:20.90m |
| 36 | ![]() | Tero Seppälä | +4:21.30m |
| 37 | ![]() | Paul Schommer | +4:22.90m |
| 38 | ![]() | Karol Dombrovski | +4:29.50m |
| 39 | ![]() | Anton Dudchenko | +4:30.70m |
| 40 | ![]() | Florent Claude | +4:35.70m |
| 41 | ![]() | Alex Cisar | +4:44.80m |
| 42 | ![]() | Filip Fjeld Andersen | +4:52.90m |
| 43 | ![]() | Rene Zahkna | +4:55.90m |
| 44 | ![]() | Vladimir Iliev | +5:01.70m |
| 45 | ![]() | Tuomas Harjula | +5:09.20m |
| 46 | ![]() | Adam Václavík | +5:31.20m |
| 47 | ![]() | Antonin Guigonnat | +5:36.40m |
| 48 | ![]() | Heikki Laitinen | +5:40.50m |
| 49 | ![]() | David Komatz | +5:52.50m |
| 50 | ![]() | Serafin Wiestner | +5:56.20m |
| 51 | ![]() | Elia Zeni | +6:05.90m |
| 52 | ![]() | Taras Lesiuk | +7:19.90m |
| 53 | ![]() | Denys Nasyko | DNS |
| 53 | ![]() | Edgars Mise | DNF |
| 53 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | DNF |
| 53 | ![]() | Dmitrii Shamaev | DNS |
| 53 | ![]() | Blagoy Todev | DNF |
| 53 | ![]() | Maxime Germain | DNS |
| 53 | ![]() | Emil Nykvist | DNF |
| 53 | ![]() | Vaclav Cervenka | DNF |


















