Weltmeisterschaft
- 1Martin FourcadeFourcadeFrankreich
49:43.10m - 2Johannes Thingnes BøBøNorwegen
+57.00s - 3Dominik LandertingerLandertingerÖsterreich
+1:22.10m
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Fourcade | 49:43.10m |
| 2 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | +57.00s |
| 3 | ![]() | Dominik Landertinger | +1:22.10m |
| 4 | ![]() | Jakov Fak | +1:30.20m |
| 5 | ![]() | Benjamin Weger | +2:25.50m |
| 6 | ![]() | Tarjei Bø | +2:33.60m |
| 7 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +2:34.60m |
| 8 | ![]() | Leif Nordgren | +3:04.30m |
| 9 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +3:20.10m |
| 10 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +3:35.30m |
| 11 | ![]() | Nikita Porshnev | +3:53.30m |
| 12 | ![]() | Benedikt Doll | +3:54.70m |
| 13 | ![]() | Lukas Hofer | +3:55.10m |
| 14 | ![]() | Evgeniy Garanichev | +3:59.90m |
| 15 | ![]() | Alexander Loginov | +4:06.90m |
| 16 | ![]() | Ondřej Moravec | +4:07.00m |
| 17 | ![]() | Peppe Femling | +4:09.70m |
| 18 | ![]() | Krasimir Anev | +4:13.10m |
| 19 | ![]() | Fabien Claude | +4:14.10m |
| 20 | ![]() | Christian Gow | +4:16.70m |
| 21 | ![]() | Philipp Horn | +4:23.00m |
| 22 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +4:32.40m |
| 23 | ![]() | Michal Krcmar | +4:35.20m |
| 24 | ![]() | Sean Doherty | +4:37.30m |
| 25 | ![]() | Florent Claude | +4:52.20m |
| 26 | ![]() | Johannes Kühn | +4:54.30m |
| 27 | ![]() | Felix Leitner | +4:59.50m |
| 28 | ![]() | Jules Burnotte | +4:59.60m |
| 29 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +5:06.40m |
| 30 | ![]() | Karol Dombrovski | +5:11.90m |
| 31 | ![]() | Serhiy Semenov | +5:14.30m |
| 32 | ![]() | George Buta | +5:16.70m |
| 33 | ![]() | Klemen Bauer | +5:17.70m |
| 34 | ![]() | Anton Smolski | +5:19.40m |
| 35 | ![]() | Rene Zahkna | +5:30.40m |
| 36 | ![]() | Artem Pryma | +5:34.10m |
| 37 | ![]() | Łukasz Szczurek | +5:35.00m |
| 38 | ![]() | Thierry Langer | +5:58.60m |
| 39 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | +5:59.70m |
| 40 | ![]() | Simon Eder | +6:03.10m |
| 41 | ![]() | Grzegorz Guzik | +6:11.50m |
| 42 | ![]() | Jesper Nelin | +6:12.20m |
| 43 | ![]() | Eduard Latypov | +6:14.90m |
| 44 | ![]() | Ruslan Tkalenko | +6:29.90m |
| 45 | ![]() | Mikito Tachizaki | +6:32.80m |
| 46 | ![]() | Jake Brown | +6:37.10m |
| 47 | ![]() | Philipp Nawrath | +6:39.80m |
| 48 | ![]() | Paul Schommer | +6:40.70m |
| 48 | ![]() | Thomas Bormolini | +6:40.70m |
| 50 | ![]() | Arnd Peiffer | +6:49.30m |
| 51 | ![]() | Serafin Wiestner | +6:51.30m |
| 52 | ![]() | Rok Trsan | +6:55.50m |
| 53 | ![]() | Raman Yaliotnau | +7:03.90m |
| 54 | ![]() | Vladimir Iliev | +7:07.30m |
| 55 | ![]() | Vytautas Strolia | +7:10.10m |
| 56 | ![]() | Fangming Cheng | +7:13.00m |
| 57 | ![]() | Jinle Tang | +7:15.80m |
| 58 | ![]() | Timofey Lapshin | +7:20.10m |
| 59 | ![]() | Simon Desthieux | +7:21.50m |
| 60 | ![]() | Thierry Chenal | +7:26.50m |
| 61 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | +7:28.80m |
| 62 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +7:35.30m |
| 63 | ![]() | Cornel Puchianu | +7:41.00m |
| 64 | ![]() | Miha Dovzan | +7:48.90m |
| 65 | ![]() | Kosuke Ozaki | +8:03.20m |
| 66 | ![]() | Olli Hiidensalo | +8:09.00m |
| 67 | ![]() | Simon Bartko | +8:09.60m |
| 68 | ![]() | Anton Dudchenko | +8:11.10m |
| 69 | ![]() | Anton Sinapov | +8:13.20m |
| 70 | ![]() | Jakub Štvrtecký | +8:20.60m |
| 71 | ![]() | Martin Otcenas | +8:30.90m |
| 72 | ![]() | Joscha Burkhalter | +8:53.80m |
| 73 | ![]() | Damir Rastić | +8:55.50m |
| 74 | ![]() | Tomas Kaukenas | +9:06.10m |
| 75 | ![]() | Dominik Windisch | +9:07.70m |
| 76 | ![]() | Krešimir Crnković | +9:11.20m |
| 77 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | +9:24.30m |
| 78 | ![]() | Michal Sima | +9:29.30m |
| 79 | ![]() | Maksim Varabei | +9:49.80m |
| 80 | ![]() | Scott Gow | +9:50.80m |
| 81 | ![]() | Sergey Bocharnikov | +10:02.00m |
| 82 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | +10:27.20m |
| 83 | ![]() | Alexandr Mukhin | +10:29.70m |
| 84 | ![]() | Kristo Siimer | +10:32.60m |
| 85 | ![]() | Dujin Choi | +10:33.60m |
| 86 | ![]() | Kalev Ermits | +10:59.20m |
| 87 | ![]() | Tero Seppälä | +11:04.70m |
| 88 | ![]() | Apostolos Angelis | +11:10.70m |
| 89 | ![]() | Michal Šlesingr | +11:25.40m |
| 90 | ![]() | Denis Serban | +11:39.50m |
| 91 | ![]() | Roberts Slotins | +11:48.10m |
| 92 | ![]() | Shohei Kodama | +11:53.90m |
| 93 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | +12:46.60m |
| 94 | ![]() | Stavre Jada | +13:12.20m |
| 95 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | +13:20.80m |
| 96 | ![]() | Zana Öztunç | +14:55.50m |
| 97 | ![]() | Sergey Sirik | +16:19.60m |
| 98 | ![]() | Aidan Millar | +16:25.40m |
| 99 | ![]() | Danil Beletskiy | +17:32.60m |
| 100 | ![]() | Miloš Čolić | +17:54.40m |
| 101 | ![]() | Dávid Panyik | +18:11.70m |
| 102 | ![]() | Vinny Fountain | +18:58.80m |
| 103 | ![]() | Soma Gyallai | +19:24.80m |
































