Weltmeisterschaft
- 1Johannes Thingnes BøBøNorwegen
49:57.50m - 2Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen
+1:10.70m - 3Sebastian SamuelssonSamuelssonSchweden
+1:11.10m 
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Johannes Thingnes Bø | 49:57.50m | 
| 2 | ![]()  | Sturla Holm Laegreid | +1:10.70m | 
| 3 | ![]()  | Sebastian Samuelsson | +1:11.10m | 
| 4 | ![]()  | Quentin Fillon Maillet | +1:31.90m | 
| 5 | ![]()  | Benedikt Doll | +2:09.60m | 
| 6 | ![]()  | Niklas Hartweg | +2:31.80m | 
| 7 | ![]()  | Tarjei Bø | +2:32.90m | 
| 8 | ![]()  | Michal Krcmar | +2:49.20m | 
| 9 | ![]()  | Philipp Nawrath | +3:20.20m | 
| 10 | ![]()  | Vetle Sjåstad Christiansen | +3:29.50m | 
| 11 | ![]()  | Martin Ponsiluoma | +3:42.30m | 
| 12 | ![]()  | Artem Tyshchenko | +4:02.50m | 
| 13 | ![]()  | Justus Strelow | +4:14.20m | 
| 14 | ![]()  | Tomas Mikyska | +4:14.50m | 
| 15 | ![]()  | Endre Strømsheim | +4:16.80m | 
| 16 | ![]()  | Sebastian Stalder | +4:19.20m | 
| 17 | ![]()  | Tommaso Giacomel | +4:19.80m | 
| 18 | ![]()  | Tero Seppälä | +4:29.10m | 
| 19 | ![]()  | Alex Cisar | +4:40.80m | 
| 20 | ![]()  | Campbell Wright | +4:40.90m | 
| 21 | ![]()  | Roman Rees | +4:43.00m | 
| 22 | ![]()  | Jesper Nelin | +4:44.40m | 
| 23 | ![]()  | George Buta | +5:06.20m | 
| 24 | ![]()  | David Komatz | +5:12.50m | 
| 25 | ![]()  | Dmitrii Shamaev | +5:14.80m | 
| 26 | ![]()  | Didier Bionaz | +5:16.20m | 
| 27 | ![]()  | Florent Claude | +5:21.40m | 
| 28 | ![]()  | Vladimir Iliev | +5:25.90m | 
| 29 | ![]()  | Anton Sinapov | +5:42.60m | 
| 30 | ![]()  | Adam Runnalls | +5:42.90m | 
| 31 | ![]()  | Olli Hiidensalo | +5:49.20m | 
| 32 | ![]()  | Eric Perrot | +5:53.00m | 
| 33 | ![]()  | Anton Vidmar | +5:56.20m | 
| 34 | ![]()  | Tomas Kaukenas | +6:03.10m | 
| 35 | ![]()  | Sean Doherty | +6:05.40m | 
| 36 | ![]()  | Joscha Burkhalter | +6:20.60m | 
| 37 | ![]()  | Fabien Claude | +6:24.00m | 
| 37 | ![]()  | Emilien Jacquelin | +6:24.00m | 
| 39 | ![]()  | Bogdan Tsymbal | +6:36.40m | 
| 40 | ![]()  | Denys Nasyko | +6:37.00m | 
| 41 | ![]()  | Tuomas Harjula | +6:42.00m | 
| 42 | ![]()  | Anton Dudchenko | +6:48.30m | 
| 43 | ![]()  | Andrzej Nędza-Kubiniec | +6:58.60m | 
| 44 | ![]()  | Vytautas Strolia | +7:02.80m | 
| 45 | ![]()  | Jeremy Finello | +7:03.80m | 
| 46 | ![]()  | Miha Dovzan | +7:06.50m | 
| 47 | ![]()  | Johannes Dale-Skjevdal | +7:07.80m | 
| 48 | ![]()  | Elia Zeni | +7:10.10m | 
| 49 | ![]()  | Emil Nykvist | +7:12.60m | 
| 50 | ![]()  | Marcin Zawół | +7:27.70m | 
| 51 | ![]()  | Pavel Magazeev | +7:32.00m | 
| 52 | ![]()  | Jaakko Olavi Ranta | +7:38.40m | 
| 53 | ![]()  | Serafin Wiestner | +7:39.00m | 
| 54 | ![]()  | Thierry Langer | +7:42.50m | 
| 55 | ![]()  | Lovro Planko | +7:49.70m | 
| 56 | ![]()  | Andrejs Rastorgujevs | +7:58.60m | 
| 57 | ![]()  | Kristo Siimer | +8:00.70m | 
| 58 | ![]()  | Antonin Guigonnat | +8:08.60m | 
| 59 | ![]()  | Maksim Makarov | +8:09.60m | 
| 60 | ![]()  | Dominic Unterweger | +8:14.20m | 
| 61 | ![]()  | Alexandr Mukhin | +8:16.70m | 
| 62 | ![]()  | Mikito Tachizaki | +8:20.10m | 
| 63 | ![]()  | Raul Antonio Flore | +8:22.70m | 
| 64 | ![]()  | Logan Pletz | +8:24.60m | 
| 65 | ![]()  | Jakub Štvrtecký | +8:29.70m | 
| 66 | ![]()  | Timofey Lapshin | +8:32.00m | 
| 67 | ![]()  | Dujin Choi | +8:43.30m | 
| 68 | ![]()  | Vladislav Kireyev | +8:43.90m | 
| 69 | ![]()  | Edgars Mise | +8:46.60m | 
| 70 | ![]()  | Oscar Lombardot | +8:49.20m | 
| 71 | ![]()  | Michal Sima | +8:56.40m | 
| 72 | ![]()  | Lukas Hofer | +8:59.10m | 
| 73 | ![]()  | David Zobel | +9:00.10m | 
| 74 | ![]()  | Aleksandrs Patrijuks | +9:05.80m | 
| 75 | ![]()  | Krešimir Crnković | +9:31.30m | 
| 76 | ![]()  | Jonáš Mareček | +9:49.80m | 
| 77 | ![]()  | Paul Schommer | +9:50.80m | 
| 78 | ![]()  | Asset Dyussenov | +9:53.60m | 
| 79 | ![]()  | Peppe Femling | +9:54.40m | 
| 80 | ![]()  | Vincent Bonacci | +9:59.90m | 
| 81 | ![]()  | Adam Václavík | +10:01.60m | 
| 82 | ![]()  | Harald Lemmerer | +10:21.70m | 
| 83 | ![]()  | Guoqiang Ma | +10:34.10m | 
| 84 | ![]()  | Xingyuan Yan | +10:45.80m | 
| 85 | ![]()  | Robert Heldna | +11:03.40m | 
| 86 | ![]()  | Trevor Kiers | +11:18.80m | 
| 87 | ![]()  | Jan Gunka | +11:19.10m | 
| 88 | ![]()  | Mihail Usov | +11:24.10m | 
| 89 | ![]()  | Christian Gow | +11:25.00m | 
| 90 | ![]()  | Rene Zahkna | +11:42.10m | 
| 91 | ![]()  | Chunyu Zhang | +11:56.10m | 
| 92 | ![]()  | Ryu Yamamoto | +12:08.90m | 
| 93 | ![]()  | Roberto Piqueras Garcia | +12:14.50m | 
| 94 | ![]()  | Maxime Germain | +12:36.70m | 
| 95 | ![]()  | Matej Kazár | +12:43.80m | 
| 96 | ![]()  | Cesar Beauvais | +13:33.70m | 
| 97 | ![]()  | Zana Öztunç | +13:50.70m | 
| 98 | ![]()  | Maksim Fomin | +15:18.00m | 
| 99 | ![]()  | Kiyomasa Ojima | +15:36.40m | 
| 100 | ![]()  | Keita Nagaoka | +15:43.40m | 
| 101 | ![]()  | Nikolaos Tsourekas | +16:17.90m | 
| 102 | ![]()  | Joachim Weel Rosbo | +18:17.60m | 
| 103 | ![]()  | Aleksa Vukovic | +22:20.90m | 
| 104 | ![]()  | Simon Eder | DNS | 
| 104 | ![]()  | Karol Dombrovski | DNS | 
| 104 | ![]()  | Apostolos Angelis | DNF | 
| 104 | ![]()  | Patrick Braunhofer | DNS | 
| 104 | ![]()  | Marcus Webb | DNS | 































