Weltmeisterschaft
- 1Sebastian SamuelssonSamuelssonSchweden
36:42.80m - 2Martin PonsiluomaPonsiluomaSchweden
+9.60s - 3Johannes Thingnes BøBøNorwegen
+38.80s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 36:42.80m |
| 2 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +9.60s |
| 3 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | +38.80s |
| 4 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +55.80s |
| 5 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +1:07.30m |
| 6 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:10.90m |
| 7 | ![]() | Sebastian Stalder | +1:11.10m |
| 8 | ![]() | Fabien Claude | +1:26.40m |
| 9 | ![]() | Tarjei Bø | +1:31.20m |
| 10 | ![]() | Tero Seppälä | +1:31.30m |
| 11 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +1:32.30m |
| 12 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +1:45.60m |
| 13 | ![]() | Justus Strelow | +1:46.00m |
| 14 | ![]() | Tomas Mikyska | +1:46.20m |
| 15 | ![]() | Endre Strømsheim | +1:58.70m |
| 16 | ![]() | Jesper Nelin | +2:00.70m |
| 17 | ![]() | Alex Cisar | +2:03.40m |
| 18 | ![]() | Roman Rees | +2:07.60m |
| 19 | ![]() | Antonin Guigonnat | +2:34.60m |
| 20 | ![]() | Emilien Jacquelin | +2:34.70m |
| 21 | ![]() | Johannes Kühn | +2:47.80m |
| 22 | ![]() | Jakub Štvrtecký | +2:57.90m |
| 23 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +3:05.70m |
| 24 | ![]() | David Komatz | +3:08.40m |
| 25 | ![]() | Anton Dudchenko | +3:10.60m |
| 26 | ![]() | Benedikt Doll | +3:33.00m |
| 27 | ![]() | Michal Krcmar | +4:06.10m |
| 28 | ![]() | Tommaso Giacomel | +4:22.20m |
| 29 | ![]() | Vladimir Iliev | +4:43.60m |
| 30 | ![]() | Peppe Femling | +5:48.30m |











