DEL
12. Spieltag
19.10.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46:21 | 25 | 30 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42:29 | 13 | 27 |
3 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43:33 | 10 | 24 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38:34 | 4 | 23 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 42:37 | 5 | 21 |
6 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43:37 | 6 | 20 |
7 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41:38 | 3 | 20 |
8 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30:29 | 1 | 17 |
9 | ![]() | EHC München | München | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 37:42 | -5 | 17 |
10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 44:38 | 6 | 16 |
11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 38:43 | -5 | 13 |
12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 26:46 | -20 | 11 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 26:42 | -16 | 8 |
14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27:54 | -27 | 5 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg