NFL
Journée 18
07.01.2023
Journée

Las Vegas Raiders
Raiders
13
3
0
3
7

Chiefs
Kansas City Chiefs
31
7
17
0
7
Terminé
22:30
08.01.2023
Journée

Jacksonville Jaguars
Jaguars
20
0
7
3
10

Titans
Tennessee Titans
16
3
10
3
0
Terminé
02:15
Journée

Atlanta Falcons
Falcons
30
10
0
10
10

Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
17
7
10
0
0
Terminé
19:00
Journée

Buffalo Bills
Bills
35
7
7
14
7

Patriots
New England Patriots
23
7
7
3
6
Terminé
19:00
Journée

Chicago Bears
Bears
13
0
6
7
0

Vikings
Minnesota Vikings
29
6
10
7
6
Terminé
19:00
Journée

Cincinnati Bengals
Bengals
27
10
14
3
0

Ravens
Baltimore Ravens
16
0
7
6
3
Terminé
19:00
Journée

Indianapolis Colts
Colts
31
7
0
14
10

Texans
Houston Texans
32
10
7
7
8
Terminé
19:00
Journée

Miami Dolphins
Dolphins
11
0
3
3
5

Jets
New York Jets
6
0
3
0
3
Terminé
19:00
Journée

New Orleans Saints
Saints
7
7
0
0
0

Panthers
Carolina Panthers
10
0
0
7
3
Terminé
19:00
Journée

Pittsburgh Steelers
Steelers
28
0
10
10
8

Browns
Cleveland Browns
14
0
7
0
7
Terminé
19:00
Journée

Philadelphia Eagles
Eagles
22
10
6
3
3

Giants
New York Giants
16
0
0
3
13
Terminé
22:25
Journée

Washington Commanders
Commanders
26
7
6
7
6

Cowboys
Dallas Cowboys
6
0
6
0
0
Terminé
22:25
Journée

Denver Broncos
Broncos
31
7
10
7
7

Chargers
Los Angeles Chargers
28
7
10
3
8
Terminé
22:25
Journée

Seattle Seahawks
Seahawks
19
6
0
7
3
3

Rams
Los Angeles Rams
16
3
10
3
0
0
a.p.
Terminé
22:25
Journée

San Francisco 49ers
49ers
38
7
14
17
0

Cardinals
Arizona Cardinals
13
6
7
0
0
Terminé
22:25
09.01.2023
Journée

Green Bay Packers
Packers
16
6
3
7
0

Lions
Detroit Lions
20
3
3
7
7
Terminé
02:20
Classement
| AFC East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | 16 | 13 | 0 | 3 | 455:286 | 169 | 81.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | 17 | 9 | 0 | 8 | 397:399 | -2 | 52.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | 17 | 8 | 0 | 9 | 364:347 | 17 | 47.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | 17 | 7 | 0 | 10 | 296:316 | -20 | 41.2 | ||||||||||
| AFC North | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | 16 | 12 | 0 | 4 | 418:322 | 96 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | 17 | 10 | 0 | 7 | 350:315 | 35 | 58.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | 17 | 9 | 0 | 8 | 308:346 | -38 | 52.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | 17 | 7 | 0 | 10 | 361:381 | -20 | 41.2 | ||||||||||
| AFC South | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | 17 | 9 | 0 | 8 | 404:350 | 54 | 52.9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | 17 | 7 | 0 | 10 | 298:359 | -61 | 41.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | 17 | 4 | 1 | 12 | 289:427 | -138 | 26.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | 17 | 3 | 1 | 13 | 289:420 | -131 | 20.6 | ||||||||||
| AFC West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | 17 | 14 | 0 | 3 | 496:369 | 127 | 82.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | 17 | 10 | 0 | 7 | 391:384 | 7 | 58.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | 17 | 6 | 0 | 11 | 395:418 | -23 | 35.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | 17 | 5 | 0 | 12 | 287:359 | -72 | 29.4 | ||||||||||
| NFC East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | 17 | 14 | 0 | 3 | 477:344 | 133 | 82.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | 17 | 12 | 0 | 5 | 467:342 | 125 | 70.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New York Giants | Giants | 17 | 9 | 1 | 7 | 365:371 | -6 | 55.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | 17 | 8 | 1 | 8 | 321:343 | -22 | 50.0 | ||||||||||
| NFC North | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | 17 | 13 | 0 | 4 | 424:427 | -3 | 76.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | 17 | 9 | 0 | 8 | 453:427 | 26 | 52.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | 17 | 8 | 0 | 9 | 370:371 | -1 | 47.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | 17 | 3 | 0 | 14 | 326:463 | -137 | 17.6 | ||||||||||
| NFC South | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | 17 | 8 | 0 | 9 | 313:358 | -45 | 47.1 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | 17 | 7 | 0 | 10 | 347:374 | -27 | 41.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | 17 | 7 | 0 | 10 | 330:345 | -15 | 41.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | 17 | 7 | 0 | 10 | 365:386 | -21 | 41.2 | ||||||||||
| NFC West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Points | Diff | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | 17 | 13 | 0 | 4 | 450:277 | 173 | 76.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | 17 | 9 | 0 | 8 | 407:401 | 6 | 52.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | 17 | 5 | 0 | 12 | 307:384 | -77 | 29.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | 17 | 4 | 0 | 13 | 340:449 | -109 | 23.5 | ||||||||||
