Hochfilzen
- 1
Norvège1:11:54.80h - 2
France+43.10s - 3
Suède+1:05.70m
Résultat final
| Pos | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norvège | 1:11:54.80h |
| 2 | ![]() | France | +43.10s |
| 3 | ![]() | Suède | +1:05.70m |
| 4 | ![]() | États-Unis | +1:14.50m |
| 5 | ![]() | Allemagne | +1:20.00m |
| 6 | ![]() | Italie | +2:57.40m |
| 7 | ![]() | Ukraine | +3:09.60m |
| 8 | ![]() | Estonie | +3:12.70m |
| 9 | ![]() | République tchèque | +3:12.80m |
| 10 | ![]() | Slovénie | +3:25.00m |
| 11 | ![]() | Canada | +3:29.80m |
| 12 | ![]() | Finlande | +3:39.40m |
| 13 | ![]() | Suisse | +3:54.50m |
| 14 | ![]() | Autriche | +4:06.00m |
| 15 | ![]() | Pologne | +4:27.60m |
| 16 | ![]() | Roumanie | +5:03.10m |
| 17 | ![]() | Belgique | +5:55.30m |
| 18 | ![]() | Lituanie | +6:03.30m |
| 19 | ![]() | Kazakhstan | +7:05.30m |
| 20 | ![]() | Lettonie | LPD |
| 20 | ![]() | Bulgarie | LPD |
| 20 | ![]() | Slovaquie | LPD |





























