Östersund
- 1Quentin Fillon MailletFillon MailletFrance
30:14.50m - 2Sebastian SamuelssonSamuelssonSuède
+6.70s - 3Johan-Olav BotnBotnNorvège
+10.30s
Résultat final
| Pos | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 30:14.50m |
| 2 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +6.70s |
| 3 | ![]() | Johan-Olav Botn | +10.30s |
| 4 | ![]() | Tommaso Giacomel | +15.20s |
| 5 | ![]() | Eric Perrot | +16.20s |
| 6 | ![]() | Campbell Wright | +25.00s |
| 7 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +31.40s |
| 8 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +43.70s |
| 9 | ![]() | Sivert Bakken | +54.00s |
| 10 | ![]() | Isak Frey | +57.10s |
| 11 | ![]() | Martin Uldal | +1:03.00m |
| 12 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:09.30m |
| 13 | ![]() | Philipp Nawrath | +1:10.90m |
| 14 | ![]() | Maxime Germain | +1:13.80m |
| 15 | ![]() | Lukas Hofer | +1:45.80m |
| 15 | ![]() | Malte Stefansson | +1:45.80m |
| 17 | ![]() | Jan Gunka | +1:46.40m |
| 17 | ![]() | Simon Eder | +1:46.40m |
| 19 | ![]() | Vitalii Mandzyn | +1:46.90m |
| 20 | ![]() | Philipp Horn | +2:09.50m |
| 21 | ![]() | Fabien Claude | +2:14.20m |
| 22 | ![]() | Justus Strelow | +2:21.40m |
| 23 | ![]() | Joscha Burkhalter | +2:21.50m |
| 24 | ![]() | Emilien Jacquelin | +2:45.90m |
| 25 | ![]() | Viktor Brandt | +2:49.90m |
| 26 | ![]() | Vladimir Iliev | +2:52.10m |
| 27 | ![]() | Sebastian Stalder | +2:52.40m |
| 28 | ![]() | Jakov Fak | +2:52.60m |
| 29 | ![]() | Antonin Guigonnat | +2:52.80m |
| 30 | ![]() | Vytautas Strolia | +2:52.80m |
| 31 | ![]() | Danilo Riethmüller | +2:53.80m |
| 32 | ![]() | Michal Krcmar | +2:58.90m |
| 33 | ![]() | Pavel Magazeev | +3:06.00m |
| 34 | ![]() | Mikulas Karlik | +3:10.40m |
| 35 | ![]() | Vladislav Kireyev | +3:11.60m |
| 36 | ![]() | Simon Kaiser | +3:19.50m |
| 37 | ![]() | Jakub Štvrtecký | +3:26.40m |
| 38 | ![]() | Endre Strømsheim | +3:27.50m |
| 39 | ![]() | Fabian Müllauer | +3:34.10m |
| 40 | ![]() | Lovro Planko | +3:39.10m |
| 41 | ![]() | Miha Dovzan | +3:54.40m |
| 42 | ![]() | Jesper Nelin | +4:13.60m |
| 43 | ![]() | Sean Doherty | +4:15.90m |
| 44 | ![]() | Tero Seppälä | +4:21.60m |
| 45 | ![]() | Kristo Siimer | +4:28.80m |
| 46 | ![]() | Paul Schommer | +4:49.00m |
| 47 | ![]() | Marcin Zawół | +4:49.20m |
| 48 | ![]() | Elia Zeni | +4:53.40m |
| 49 | ![]() | Maksim Fomin | +4:53.70m |
| 50 | ![]() | Jakub Borgula | +5:04.80m |
| 51 | ![]() | Melker Nordgren | +5:13.90m |
| 52 | ![]() | Florent Claude | +5:15.60m |
| 53 | ![]() | Bohdan Borkovskyi | +5:17.80m |
| 54 | ![]() | Xingyuan Yan | +6:01.50m |
| 55 | ![]() | Renārs Birkentāls | +6:26.80m |
| 56 | ![]() | Anton Sinapov | +7:07.70m |
| 57 | ![]() | Vitezslav Hornig | DNS |
| 57 | ![]() | Niklas Hartweg | DNS |
| 57 | ![]() | Konrad Badacz | DNS |
| 57 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | DNS |



















