Weltmeisterschaft
- 1Eric PerrotPerrotFrance
47:58.10m - 2Tommaso GiacomelGiacomelItalie
+52.40s - 3Quentin Fillon MailletFillon MailletFrance
+1:59.50m 
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Eric Perrot | 47:58.10m | 
| 2 | ![]()  | Tommaso Giacomel | +52.40s | 
| 3 | ![]()  | Quentin Fillon Maillet | +1:59.50m | 
| 4 | ![]()  | Olli Hiidensalo | +2:14.90m | 
| 5 | ![]()  | Niklas Hartweg | +2:15.50m | 
| 6 | ![]()  | Jakov Fak | +2:18.80m | 
| 7 | ![]()  | Philipp Horn | +2:56.00m | 
| 8 | ![]()  | Michal Krcmar | +3:02.90m | 
| 9 | ![]()  | Endre Strømsheim | +3:08.20m | 
| 10 | ![]()  | Tarjei Bø | +3:18.60m | 
| 11 | ![]()  | Sebastian Stalder | +3:21.60m | 
| 12 | ![]()  | Johannes Kühn | +3:25.30m | 
| 13 | ![]()  | Thierry Langer | +3:35.00m | 
| 14 | ![]()  | Jesper Nelin | +3:41.30m | 
| 15 | ![]()  | Sturla Holm Laegreid | +3:50.20m | 
| 16 | ![]()  | Andrejs Rastorgujevs | +3:53.40m | 
| 17 | ![]()  | Vitalii Mandzyn | +3:58.90m | 
| 18 | ![]()  | Maksim Makarov | +4:01.00m | 
| 19 | ![]()  | Martin Ponsiluoma | +4:16.40m | 
| 20 | ![]()  | Johannes Thingnes Bø | +4:19.90m | 
| 21 | ![]()  | Fabien Claude | +4:24.70m | 
| 22 | ![]()  | Danilo Riethmüller | +4:39.80m | 
| 23 | ![]()  | Campbell Wright | +4:46.00m | 
| 24 | ![]()  | Paul Schommer | +4:50.70m | 
| 25 | ![]()  | Jake Brown | +4:54.70m | 
| 26 | ![]()  | David Komatz | +5:13.50m | 
| 27 | ![]()  | Vitezslav Hornig | +5:15.60m | 
| 28 | ![]()  | David Zobel | +5:16.30m | 
| 29 | ![]()  | Joscha Burkhalter | +5:19.10m | 
| 30 | ![]()  | Konrad Badacz | +5:20.10m | 
| 31 | ![]()  | Tero Seppälä | +5:32.90m | 
| 32 | ![]()  | Jakob Kulbin | +5:36.40m | 
| 33 | ![]()  | Arttu Heikkinen | +5:40.70m | 
| 34 | ![]()  | Fredrik Mühlbacher | +5:55.30m | 
| 35 | ![]()  | George Marian Coltea | +5:55.50m | 
| 36 | ![]()  | Artem Tyshchenko | +5:55.90m | 
| 37 | ![]()  | Anton Vidmar | +5:57.50m | 
| 38 | ![]()  | Miha Dovzan | +5:59.60m | 
| 39 | ![]()  | Florent Claude | +6:04.30m | 
| 40 | ![]()  | Maksim Fomin | +6:04.80m | 
| 41 | ![]()  | Simon Eder | +6:06.50m | 
| 42 | ![]()  | Viktor Brandt | +6:07.40m | 
| 43 | ![]()  | Martin Uldal | +6:07.60m | 
| 44 | ![]()  | Krešimir Crnković | +6:19.20m | 
| 45 | ![]()  | Vebjørn Sørum | +6:24.10m | 
| 46 | ![]()  | Rene Zahkna | +6:29.20m | 
| 47 | ![]()  | Sebastian Samuelsson | +6:34.80m | 
| 48 | ![]()  | Renārs Birkentāls | +6:35.00m | 
| 49 | ![]()  | Didier Bionaz | +6:40.70m | 
| 50 | ![]()  | Anton Dudchenko | +6:44.30m | 
| 51 | ![]()  | Pavel Magazeev | +6:45.40m | 
| 52 | ![]()  | Patrick Jakob | +6:49.20m | 
| 53 | ![]()  | George Buta | +6:51.10m | 
| 54 | ![]()  | Jaakko Olavi Ranta | +7:00.80m | 
| 55 | ![]()  | Elia Zeni | +7:02.90m | 
| 56 | ![]()  | Vladimir Iliev | +7:03.60m | 
| 56 | ![]()  | Konstantin Vasilev | +7:03.60m | 
| 58 | ![]()  | Tomas Kaukenas | +7:17.50m | 
| 59 | ![]()  | Blagoy Todev | +7:17.70m | 
| 60 | ![]()  | Mihail Usov | +7:18.30m | 
| 61 | ![]()  | Edgars Mise | +7:19.00m | 
| 62 | ![]()  | Maxime Germain | +7:21.50m | 
| 63 | ![]()  | Tomas Mikyska | +7:23.20m | 
| 64 | ![]()  | Denys Nasyko | +7:25.30m | 
| 65 | ![]()  | Logan Pletz | +7:28.70m | 
| 66 | ![]()  | Adam Runnalls | +7:30.00m | 
| 67 | ![]()  | Emilien Jacquelin | +7:48.10m | 
| 68 | ![]()  | Fabian Suchodolski | +7:51.10m | 
| 69 | ![]()  | Sondre Slettemark | +8:11.90m | 
| 70 | ![]()  | Lukas Hofer | +8:26.30m | 
| 71 | ![]()  | Lovro Planko | +8:32.20m | 
| 72 | ![]()  | Vytautas Strolia | +8:47.00m | 
| 73 | ![]()  | Haldan Borglum | +8:47.10m | 
| 74 | ![]()  | Vladislav Kireyev | +8:51.50m | 
| 75 | ![]()  | Vadim Kurales | +8:56.90m | 
| 76 | ![]()  | Kristo Siimer | +9:03.50m | 
| 77 | ![]()  | Artur Iskhakov | +9:04.30m | 
| 78 | ![]()  | Marcus Webb | +9:08.20m | 
| 79 | ![]()  | Apostolos Angelis | +9:18.10m | 
| 80 | ![]()  | Dmitrii Shamaev | +9:34.20m | 
| 81 | ![]()  | Damian Cesnek | +10:14.40m | 
| 82 | ![]()  | Cesar Beauvais | +10:34.60m | 
| 83 | ![]()  | Jonáš Mareček | +10:46.70m | 
| 84 | ![]()  | Nikolaos Tsourekas | +10:52.10m | 
| 85 | ![]()  | Tomas Sklenarik | +10:55.80m | 
| 86 | ![]()  | Alexandr Mukhin | +11:18.90m | 
| 87 | ![]()  | Raul Antonio Flore | +11:40.20m | 
| 88 | ![]()  | Phoenix Sparke | +12:04.60m | 
| 89 | ![]()  | Asset Dyussenov | +12:22.40m | 
| 90 | ![]()  | Joachim Weel Rosbo | +12:30.30m | 
| 91 | ![]()  | Jan Gunka | +12:35.60m | 
| 92 | ![]()  | Matthew Chronicle | +13:23.50m | 
| 93 | ![]()  | Noah Bradford | +13:33.40m | 
| 94 | ![]()  | Aleksandrs Patrijuks | +14:18.90m | 
| 95 | ![]()  | Jacob Weel Rosbo | +16:22.80m | 
| 96 | ![]()  | Javier Gimenez | +16:55.10m | 
| 97 | ![]()  | Enkhsaikhan Enkhbat | DNF | 





























