Weltmeisterschaft
- 1Johannes Thingnes BøBøNorvège
32:26.90m - 2Campbell WrightWrightÉtats-Unis
+8.60s - 3Eric PerrotPerrotFrance
+20.80s
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 32:26.90m |
| 2 | ![]() | Campbell Wright | +8.60s |
| 3 | ![]() | Eric Perrot | +20.80s |
| 4 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +36.70s |
| 5 | ![]() | Tommaso Giacomel | +54.00s |
| 6 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:16.60m |
| 7 | ![]() | Jakov Fak | +1:16.60m |
| 8 | ![]() | Endre Strømsheim | +1:22.60m |
| 9 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:36.00m |
| 10 | ![]() | Tarjei Bø | +1:46.90m |
| 11 | ![]() | Jesper Nelin | +2:09.40m |
| 12 | ![]() | Martin Uldal | +2:14.10m |
| 13 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +2:18.20m |
| 14 | ![]() | Florent Claude | +2:19.80m |
| 15 | ![]() | Emilien Jacquelin | +2:25.20m |
| 16 | ![]() | Fabien Claude | +2:27.80m |
| 17 | ![]() | Philipp Horn | +2:28.80m |
| 18 | ![]() | Niklas Hartweg | +2:29.40m |
| 19 | ![]() | Vitalii Mandzyn | +2:29.70m |
| 20 | ![]() | Lukas Hofer | +2:30.60m |
| 21 | ![]() | Maxime Germain | +2:36.20m |
| 22 | ![]() | Vitezslav Hornig | +2:45.00m |
| 23 | ![]() | Michal Krcmar | +3:03.40m |
| 24 | ![]() | Tero Seppälä | +3:04.70m |
| 25 | ![]() | Vebjørn Sørum | +3:18.00m |
| 26 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +3:19.20m |
| 27 | ![]() | Sebastian Stalder | +3:19.60m |
| 28 | ![]() | Joscha Burkhalter | +3:32.80m |
| 29 | ![]() | Jonáš Mareček | +3:42.60m |
| 30 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +3:55.50m |
| 31 | ![]() | Justus Strelow | +3:57.90m |
| 32 | ![]() | Simon Eder | +4:03.60m |
| 33 | ![]() | Patrick Jakob | +4:23.80m |
| 34 | ![]() | Vytautas Strolia | +4:26.50m |
| 35 | ![]() | Kristo Siimer | +4:26.80m |
| 36 | ![]() | Pavel Magazeev | +4:29.50m |
| 37 | ![]() | Konrad Badacz | +4:30.20m |
| 38 | ![]() | Olli Hiidensalo | +4:38.10m |
| 39 | ![]() | Paul Schommer | +4:43.00m |
| 40 | ![]() | Fredrik Mühlbacher | +4:46.00m |
| 41 | ![]() | Blagoy Todev | +4:50.30m |
| 42 | ![]() | Anton Vidmar | +4:51.40m |
| 43 | ![]() | Adam Runnalls | +4:52.00m |
| 44 | ![]() | Philipp Nawrath | +4:54.80m |
| 45 | ![]() | Sean Doherty | +4:54.80m |
| 46 | ![]() | Thierry Langer | +4:57.00m |
| 47 | ![]() | Anton Dudchenko | +5:03.30m |
| 48 | ![]() | Lovro Planko | +5:10.30m |
| 49 | ![]() | Didier Bionaz | +5:18.20m |
| 50 | ![]() | Danilo Riethmüller | +5:20.20m |
| 51 | ![]() | Viktor Brandt | +5:28.80m |
| 52 | ![]() | Renārs Birkentāls | +5:40.80m |
| 53 | ![]() | Jan Gunka | +5:45.70m |
| 54 | ![]() | Vladimir Iliev | +5:57.60m |
| 55 | ![]() | Daniele Cappellari | +6:33.20m |
| 56 | ![]() | Arttu Heikkinen | +7:01.70m |
| 57 | ![]() | David Komatz | +7:17.80m |
| 58 | ![]() | Jeremy Finello | DNF |
| 58 | ![]() | Matija Legovic | DNF |
| 58 | ![]() | Jakob Kulbin | DNF |


















