Ramsau a. D.
- 1Vinzenz GeigerGeigerAllemagne
24:10.30m - 2Ilkka HerolaHerolaFinlande
+1.00s - 3Julian SchmidSchmidAllemagne
+9.60s
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vinzenz Geiger | 24:10.30m |
| 2 | ![]() | Ilkka Herola | +1.00s |
| 3 | ![]() | Julian Schmid | +9.60s |
| 4 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +16.10s |
| 5 | ![]() | Stefan Rettenegger | +24.50s |
| 6 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +42.30s |
| 7 | ![]() | Wendelin Thannheimer | +42.80s |
| 8 | ![]() | Martin Fritz | +43.00s |
| 9 | ![]() | Johannes Lamparter | +43.40s |
| 10 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +54.30s |
| 11 | ![]() | Manuel Faißt | +59.30s |
| 12 | ![]() | Thomas Rettenegger | +1:11.10m |
| 13 | ![]() | Kristian Ilves | +1:16.80m |
| 14 | ![]() | Terence Weber | +1:17.60m |
| 15 | ![]() | Lukas Greiderer | +1:18.30m |
| 16 | ![]() | Kasper Moen Flatla | +1:24.20m |
| 17 | ![]() | Johannes Rydzek | +1:30.20m |
| 18 | ![]() | Jørgen Gråbak | +1:30.60m |
| 19 | ![]() | Andreas Skoglund | +1:31.20m |
| 20 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:31.60m |
| 21 | ![]() | David Mach | +1:49.30m |
| 22 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +1:50.20m |
| 23 | ![]() | Paul Walcher | +1:56.30m |
| 24 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:04.50m |
| 25 | ![]() | Gael Blondeau | +2:05.00m |
| 26 | ![]() | Fabio Obermeyr | +2:07.10m |
| 27 | ![]() | Wille Karhumaa | +2:10.60m |
| 28 | ![]() | Alessandro Pittin | +2:17.10m |
| 29 | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | +2:21.30m |
| 30 | ![]() | Marco Heinis | +2:23.90m |
| 31 | ![]() | Niklas Malacinski | +2:31.10m |
| 32 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +2:36.30m |
| 33 | ![]() | Yoshito Watabe | +2:42.70m |
| 34 | ![]() | Christian Deuschl | +2:59.50m |
| 35 | ![]() | Florian Kolb | +3:00.10m |
| 36 | ![]() | Manuel Einkemmer | +3:07.10m |
| 37 | ![]() | Tristan Sommerfeldt | +3:10.20m |
| 38 | ![]() | Espen Bjørnstad | +3:19.40m |
| 39 | ![]() | Edgar Vallet | +3:20.60m |
| 40 | ![]() | Aaron Kostner | +3:21.30m |
| 41 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +3:22.50m |
| 42 | ![]() | Vid Vrhovnik | +3:27.60m |
| 43 | ![]() | Stephen Schumann | +3:27.80m |
| 44 | ![]() | Jiri Konvalinka | +3:40.70m |
| 45 | ![]() | Sora Yachi | +3:46.80m |
| 46 | ![]() | Shogo Azegami | +3:57.40m |
| 47 | ![]() | Herman Happonen | +3:58.90m |
| 48 | ![]() | Jan Vytrval | +3:59.10m |
| 49 | ![]() | Gasper Brecl | +4:02.70m |
| 50 | ![]() | Iacopo Bortolas | +4:15.60m |
| 51 | ![]() | Erik Lynch | +4:18.30m |
| 52 | ![]() | Domenico Mariotti | +4:18.50m |
| 53 | ![]() | Oleksandr Shumbarets | +4:31.80m |
| 54 | ![]() | Kyotaro Yamazaki | +4:38.20m |
| 55 | ![]() | Tom Rochat | +5:26.40m |
| 56 | ![]() | Jesse Pääkkönen | +5:54.60m |
| 57 | ![]() | Ben Loomis | DSQ |
| 58 | ![]() | Akito Watabe | DNS |
| 59 | ![]() | Aleksander Skoglund | DSQ |










