Ramsau a. D.
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorvège
126.70 - 2Jens Lurås OftebroOftebroNorvège
125.20 - 3Kristian IlvesIlvesEstonie
116.50
Résultat final
| Nom | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 126.70 |
| 2 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 125.20 |
| 3 | ![]() | Kristian Ilves | 116.50 |
| 4 | ![]() | Ilkka Herola | 115.60 |
| 5 | ![]() | Jørgen Gråbak | 115.10 |
| 6 | ![]() | Julian Schmid | 112.90 |
| 7 | ![]() | Stefan Rettenegger | 111.80 |
| 8 | ![]() | Johannes Lamparter | 111.60 |
| 9 | ![]() | Vinzenz Geiger | 109.80 |
| 10 | ![]() | Manuel Faißt | 109.30 |
| 11 | ![]() | Thomas Rettenegger | 107.90 |
| 12 | ![]() | Martin Fritz | 104.70 |
| 13 | ![]() | Johannes Rydzek | 104.00 |
| 14 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | 103.20 |
| 15 | ![]() | Lukas Greiderer | 101.40 |
| 16 | ![]() | Terence Weber | 101.30 |
| 17 | ![]() | Espen Bjørnstad | 100.20 |
| 18 | ![]() | Wendelin Thannheimer | 99.60 |
| 19 | ![]() | David Mach | 98.50 |
| 20 | ![]() | Aleksander Skoglund | 98.30 |
| 21 | ![]() | Wille Karhumaa | 97.10 |
| 22 | ![]() | Raffaele Buzzi | 96.50 |
| 23 | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | 93.70 |
| 24 | ![]() | Marco Heinis | 92.00 |
| 25 | ![]() | Paul Walcher | 91.80 |
| 26 | ![]() | Andreas Skoglund | 91.10 |
| 27 | ![]() | Niklas Malacinski | 91.00 |
| 28 | ![]() | Fabio Obermeyr | 90.20 |
| 29 | ![]() | Ryota Yamamoto | 89.30 |
| 30 | ![]() | Laurent Muhlethaler | 88.00 |
| 31 | ![]() | Ben Loomis | 86.80 |
| 32 | ![]() | Jan Vytrval | 86.70 |
| 33 | ![]() | Florian Kolb | 83.20 |
| 34 | ![]() | Arttu Mäkiaho | 82.70 |
| 35 | ![]() | Aaron Kostner | 81.60 |
| 36 | ![]() | Gael Blondeau | 80.50 |
| 37 | ![]() | Vid Vrhovnik | 77.40 |
| 38 | ![]() | Edgar Vallet | 77.20 |
| 39 | ![]() | Manuel Einkemmer | 76.70 |
| 40 | ![]() | Gasper Brecl | 76.50 |
| 41 | ![]() | Alessandro Pittin | 76.10 |
| 42 | ![]() | Yoshito Watabe | 75.40 |
| 43 | ![]() | Jiri Konvalinka | 75.30 |
| 44 | ![]() | Christian Deuschl | 75.20 |
| 45 | ![]() | Simen Tiller | 74.60 |
| 46 | ![]() | Stephen Schumann | 71.80 |
| 47 | ![]() | Herman Happonen | 66.50 |
| 48 | ![]() | Sora Yachi | 62.80 |
| 49 | ![]() | Erik Lynch | 59.90 |
| 50 | ![]() | Tom Rochat | 59.40 |
| 51 | ![]() | Jesse Pääkkönen | 58.30 |
| 52 | ![]() | Iacopo Bortolas | 54.20 |
| 53 | ![]() | Kyotaro Yamazaki | 53.00 |
| 54 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | 50.80 |
| 55 | ![]() | Domenico Mariotti | 47.30 |
| 56 | ![]() | Shogo Azegami | 46.80 |
| 57 | ![]() | Oleksandr Shumbarets | 41.60 |
| 58 | ![]() | Tristan Sommerfeldt | DSQ |










