2. Bundesliga
Buteurs
| # | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Terodde | VfB Stuttgart | 25 | 4 |
| 2 | ![]() | Martin Harnik | Hannover 96 | 17 | 3 |
| 3 | ![]() | Stefan Kutschke | Dynamo Dresden | 16 | 2 |
| 4 | ![]() | Aziz Bouhaddouz | FC St. Pauli | 15 | 0 |
| 5 | ![]() | Guido Burgstaller | 1. FC Nuremberg | 14 | 1 |
| 6 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 13 | 3 |
![]() | Domi Kumbela | Eintracht Braunschweig | 13 | 0 | |
| 8 | ![]() | Christoffer Nyman | Eintracht Braunschweig | 11 | 0 |
![]() | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 5 | |
| 10 | ![]() | Serdar Dursun | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 |
![]() | Akaki Gogia | Dynamo Dresden | 10 | 1 | |
![]() | Pascal Köpke | Erzgebirge Aue | 10 | 0 | |
| 13 | ![]() | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 9 | 1 |
![]() | Damir Kreilach | 1. FC Union Berlin | 9 | 0 | |
![]() | Dimitrij Nazarov | Erzgebirge Aue | 9 | 7 |












