2. Bundesliga
Buteurs
| # | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 27 | 4 |
| 2 | ![]() | Simon Terodde | Hamburger SV | 24 | 4 |
| 3 | ![]() | Marvin Ducksch | Hannover 96 | 16 | 3 |
![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 4 | |
![]() | Dennis Srbeny | SC Paderborn 07 | 16 | 6 | |
| 6 | ![]() | Simon Zoller | VfL Bochum | 15 | 0 |
![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 15 | 3 | |
| 8 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 13 | 2 |
![]() | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 13 | 4 | |
![]() | Chris Führich | SC Paderborn 07 | 13 | 1 | |
![]() | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 13 | 1 | |
![]() | Christian Kühlwetter | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 1 | |
![]() | Janni-Luca Serra | Holstein Kiel | 13 | 1 | |
| 14 | ![]() | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 1 |
![]() | Alexander Mühling | Holstein Kiel | 12 | 9 |











