Serie A
Buteurs
# | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Riccardo Orsolini | Bologna FC | 4 | 2 |
![]() | Christian Pulišić | AC Milan | 4 | 0 | |
3 | ![]() | Matteo Cancellieri | Lazio de Rome | 3 | 0 |
![]() | Kevin De Bruyne | SSC Naples | 3 | 2 | |
![]() | Lautaro Martínez | Inter Milan | 3 | 0 | |
![]() | Nico Paz | Como 1907 | 3 | 0 | |
![]() | Matías Soulé | AS Rome | 3 | 0 | |
![]() | Marcus Thuram | Inter Milan | 3 | 0 | |
9 | ![]() | Frank Anguissa | SSC Naples | 2 | 0 |
![]() | Federico Baschirotto | US Cremonese | 2 | 0 | |
![]() | Andrea Belotti | Cagliari Calcio | 2 | 1 | |
![]() | Federico Bonazzoli | US Cremonese | 2 | 0 | |
![]() | Ange-Yoan Bonny | Inter Milan | 2 | 0 | |
![]() | Hakan Çalhanoğlu | Inter Milan | 2 | 0 | |
![]() | Taty Castellanos | Lazio de Rome | 2 | 0 | |
![]() | Keinan Davis | Udinese Calcio | 2 | 1 | |
![]() | Charles De Ketelaere | Atalanta Bergame | 2 | 0 | |
![]() | Federico Dimarco | Inter Milan | 2 | 0 | |
![]() | Rasmus Højlund | SSC Naples | 2 | 0 | |
![]() | Nikola Krstović | Atalanta Bergame | 2 | 0 | |
![]() | Rolando Mandragora | ACF Fiorentina | 2 | 0 | |
![]() | Jens Odgaard | Bologna FC | 2 | 0 | |
![]() | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | |
![]() | Andrea Pinamonti | Sassuolo Calcio | 2 | 0 | |
![]() | Giovanni Simeone | Torino FC | 2 | 0 | |
![]() | Kamaldeen Sulemana | Atalanta Bergame | 2 | 0 | |
![]() | Dušan Vlahović | Juventus | 2 | 0 | |
![]() | Mattia Zaccagni | Lazio de Rome | 2 | 0 | |
29 | ![]() | Ché Adams | Torino FC | 1 | 0 |
![]() | Jayden Addai | Como 1907 | 1 | 0 | |
![]() | Vasilije Adžić | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Arthur Atta | Udinese Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Nicolò Barella | Inter Milan | 1 | 0 | |
![]() | Alessandro Bastoni | Inter Milan | 1 | 0 | |
![]() | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 1 | 1 | |
![]() | Sam Beukema | SSC Naples | 1 | 0 | |
![]() | Gennaro Borrelli | Cagliari Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Juan Cabal | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Francesco Camarda | US Lecce | 1 | 0 | |
![]() | Nicolò Cambiaghi | Bologna FC | 1 | 0 | |
![]() | Santiago Castro | Bologna FC | 1 | 0 | |
![]() | Danilo Cataldi | Lazio de Rome | 1 | 1 | |
![]() | Walid Cheddira | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Lassana Coulibaly | US Lecce | 1 | 0 | |
![]() | Bryan Cristante | AS Rome | 1 | 0 | |
![]() | Patrick Cutrone | Parma Calcio 1913 | 1 | 0 | |
![]() | Jonathan David | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Manuel De Luca | US Cremonese | 1 | 1 | |
![]() | Boulaye Dia | Lazio de Rome | 1 | 0 | |
![]() | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 1 | 0 | |
![]() | Artem Dovbyk | AS Rome | 1 | 0 | |
![]() | Denzel Dumfries | Inter Milan | 1 | 0 | |
![]() | Jeff Ekhator | Genoa CFC | 1 | 0 | |
![]() | Caleb Ekuban | Genoa CFC | 1 | 0 | |
![]() | Mikael Ellertsson | Genoa CFC | 1 | 0 | |
![]() | Francesco Esposito | Inter Milan | 1 | 0 | |
![]() | Alieu Fadera | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Mattia Felici | Cagliari Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Youssouf Fofana | AC Milan | 1 | 0 | |
![]() | Francisco Conceição | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Billy Gilmour | SSC Naples | 1 | 0 | |
![]() | Mattéo Guendouzi | Lazio de Rome | 1 | 0 | |
![]() | Edoardo Iannoni | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Iker Bravo | Udinese Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Christian Kabasele | Udinese Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Moise Kean | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Lloyd Kelly | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Marc Oliver Kempf | Como 1907 | 1 | 0 | |
![]() | Ismaël Koné | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Thomas Kristensen | Udinese Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Armand Laurienté | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | AC Milan | 1 | 0 | |
![]() | Lorran | Pisa SC | 1 | 0 | |
![]() | Lorenzo Lucca | SSC Naples | 1 | 0 | |
![]() | Sebastiano Luperto | Cagliari Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Scott McTominay | SSC Naples | 1 | 0 | |
![]() | Yerry Mina | Cagliari Calcio | 1 | 0 | |
![]() | Luka Modrić | AC Milan | 1 | 0 | |
![]() | Nikola Moro | Bologna FC | 1 | 0 | |
![]() | Konan N'Dri | US Lecce | 1 | 0 | |
![]() | Cyril Ngonge | Torino FC | 1 | 0 | |
![]() | M'Bala Nzola | Pisa SC | 1 | 1 | |
![]() | Gift Orban | Hellas Verona | 1 | 1 | |
![]() | Mario Pašalić | Atalanta Bergame | 1 | 0 | |
![]() | Strahinja Pavlović | AC Milan | 1 | 0 | |
![]() | Lorenzo Pellegrini | AS Rome | 1 | 0 | |
![]() | Máximo Perrone | Como 1907 | 1 | 0 | |
![]() | Luca Ranieri | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Alexis Saelemaekers | AC Milan | 1 | 0 | |
![]() | Lazar Samardžić | Atalanta Bergame | 1 | 0 | |
![]() | Saúl Coco | Torino FC | 1 | 0 | |
![]() | Giorgio Scalvini | Atalanta Bergame | 1 | 0 | |
![]() | Gianluca Scamacca | Atalanta Bergame | 1 | 0 | |
![]() | Suat Serdar | Hellas Verona | 1 | 0 | |
![]() | Riccardo Sottil | US Lecce | 1 | 0 | |
![]() | Leonardo Spinazzola | SSC Naples | 1 | 0 | |
![]() | Filippo Terracciano | US Cremonese | 1 | 0 | |
![]() | Khéphren Thuram | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Tiago Gabriel | US Lecce | 1 | 0 | |
![]() | Franco Vázquez | US Cremonese | 1 | 0 | |
![]() | Wesley | AS Rome | 1 | 0 | |
![]() | Kenan Yıldız | Juventus | 1 | 0 | |
![]() | Nicola Zalewski | Atalanta Bergame | 1 | 0 |
Calendrier
23.08.2025
24.08.2025
25.08.2025
29.08.2025
30.08.2025
31.08.2025
13.09.2025
14.09.2025
15.09.2025
19.09.2025
20.09.2025
21.09.2025
22.09.2025
27.09.2025
28.09.2025
29.09.2025
03.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
18.10.2025
19.10.2025
20.10.2025
24.10.2025
25.10.2025
26.10.2025
28.10.2025
29.10.2025
30.10.2025
01.11.2025
02.11.2025
03.11.2025
07.11.2025
08.11.2025
09.11.2025
22.11.2025
23.11.2025
24.11.2025
30.11.2025
07.12.2025
14.12.2025
21.12.2025
28.12.2025
03.01.2026
06.01.2026
11.01.2026
18.01.2026
25.01.2026
01.02.2026
08.02.2026
15.02.2026
22.02.2026
01.03.2026
08.03.2026
15.03.2026
22.03.2026
04.04.2026
12.04.2026
19.04.2026
26.04.2026
03.05.2026
10.05.2026
17.05.2026
24.05.2026