Primera División
Buteurs
# | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | 1 |
2 | ![]() | Adri Liso | Getafe CF | 3 | 0 |
![]() | Tajon Buchanan | Villarreal CF | 3 | 0 | |
![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 3 | 1 | |
![]() | Pere Milla | Espanyol Barcelona | 3 | 0 | |
![]() | Rafa Mir | Elche CF | 3 | 0 | |
![]() | Raphinha | FC Barcelone | 3 | 0 | |
8 | ![]() | Borja Iglesias | RC Celta | 2 | 1 |
![]() | Karl Etta Eyong | Levante UD | 2 | 0 | |
![]() | Fermín López | FC Barcelone | 2 | 0 | |
![]() | Ferran Torres | FC Barcelone | 2 | 0 | |
![]() | Arda Güler | Real Madrid | 2 | 0 | |
![]() | Isaac Romero | Séville FC | 2 | 0 | |
![]() | Iván Romero | Levante UD | 2 | 0 | |
![]() | Lamine Yamal | FC Barcelone | 2 | 1 | |
![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelone | 2 | 0 | |
![]() | Nicolas Pépé | Villarreal CF | 2 | 0 | |
![]() | Vinícius Junior | Real Madrid | 2 | 0 | |
19 | ![]() | Lucien Agoumé | Séville FC | 1 | 0 |
![]() | Aitor Paredes | Athletic Club | 1 | 0 | |
![]() | Aitor Ruibal | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Alfon González | Séville FC | 1 | 0 | |
![]() | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | 1 | 0 | |
![]() | Álvaro García | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 1 | 0 | |
![]() | André Silva | Elche CF | 1 | 0 | |
![]() | Cédric Bakambu | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Borja Mayoral | Getafe CF | 1 | 0 | |
![]() | Ante Budimir | CA Osasuna | 1 | 0 | |
![]() | Carlos Romero | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | |
![]() | Carlos Vicente | CD Alavés | 1 | 1 | |
![]() | Arnaut Danjuma | Valence CF | 1 | 0 | |
![]() | Leander Dendoncker | Real Oviedo | 1 | 0 | |
![]() | Mouctar Diakhaby | Valence CF | 1 | 0 | |
![]() | Diego López | Valence CF | 1 | 0 | |
![]() | Fran Pérez | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Germán Valera | Elche CF | 1 | 0 | |
![]() | Nicolás González | Atlético de Madrid | 1 | 0 | |
![]() | Pape Gueye | Villarreal CF | 1 | 0 | |
![]() | Cucho Hernández | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Hugo Álvarez | RC Celta | 1 | 0 | |
![]() | Hugo Duro | Valence CF | 1 | 0 | |
![]() | Iker Benito | CA Osasuna | 1 | 0 | |
![]() | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 1 | 1 | |
![]() | Javi Rueda | RC Celta | 1 | 0 | |
![]() | Javier Puado | Espanyol Barcelona | 1 | 1 | |
![]() | Joel Roca | Girona FC | 1 | 0 | |
![]() | Jorge De Frutos | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | José Morales | Levante UD | 1 | 1 | |
![]() | Kike García | Espanyol Barcelona | 1 | 1 | |
![]() | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 1 | 0 | |
![]() | Giovani Lo Celso | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Dodi Lukébakio | Séville FC | 1 | 0 | |
![]() | Marc Bartra | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Mario Martín | Getafe CF | 1 | 0 | |
![]() | Mateu Morey | RCD Mallorca | 1 | 0 | |
![]() | Miguel Rubio | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | |
![]() | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 1 | 1 | |
![]() | Nico Williams | Athletic Club | 1 | 1 | |
![]() | Oihan Sancet | Athletic Club | 1 | 1 | |
![]() | Orri Óskarsson | Real Sociedad | 1 | 0 | |
![]() | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | 1 | 0 | |
![]() | Pablo Fornals | Betis Séville | 1 | 0 | |
![]() | Pedri | FC Barcelone | 1 | 0 | |
![]() | Peque | Séville FC | 1 | 0 | |
![]() | Rafa Marín | Villarreal CF | 1 | 0 | |
![]() | Raúl | CA Osasuna | 1 | 0 | |
![]() | Robert Navarro | Athletic Club | 1 | 0 | |
![]() | Roberto Fernández | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | |
![]() | Rodrigo Mendoza | Elche CF | 1 | 0 | |
![]() | Sannadi | Athletic Club | 1 | 0 | |
![]() | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | 1 | 0 | |
![]() | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid | 1 | 0 | |
![]() | Facundo Tenaglia | CD Alavés | 1 | 0 | |
![]() | Jeremy Toljan | Levante UD | 1 | 0 | |
![]() | Toni Martínez | CD Alavés | 1 | 0 | |
![]() | Christantus Uche | Getafe CF | 1 | 0 | |
![]() | Vladyslav Vanat | Girona FC | 1 | 0 |
Calendrier
15.08.2025
16.08.2025
17.08.2025
18.08.2025
19.08.2025
22.08.2025
23.08.2025
24.08.2025
25.08.2025
29.08.2025
30.08.2025
31.08.2025
12.09.2025
13.09.2025
14.09.2025
15.09.2025
19.09.2025
20.09.2025
21.09.2025
27.08.2025
23.09.2025
24.09.2025
25.09.2025
26.09.2025
27.09.2025
28.09.2025
29.09.2025
03.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
17.10.2025
18.10.2025
19.10.2025
20.10.2025
26.10.2025
02.11.2025
09.11.2025
23.11.2025
30.11.2025
07.12.2025
14.12.2025
21.12.2025
04.01.2026
11.01.2026
18.01.2026
25.01.2026
01.02.2026
08.02.2026
15.02.2026
22.02.2026
01.03.2026
08.03.2026
15.03.2026
22.03.2026
05.04.2026
12.04.2026
19.04.2026
22.04.2026
03.05.2026
10.05.2026
13.05.2026
17.05.2026
24.05.2026