Champions League
Matchday 5 Ligaphase
25.11.2025
26.11.2025
Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | 11 | 12 |
| 3 | ![]() | Bayern Munich | FC Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 12 |
| 4 | ![]() | Inter Milan | Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 12 |
| 5 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 10 |
| 7 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 |
| 8 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 |
| 9 | ![]() | Manchester City | Man City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 |
| 10 | ![]() | Atalanta Bergame | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 9 |
| 12 | ![]() | Atlético de Madrid | Atlético | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 |
| 13 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 |
| 14 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
| 15 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 |
| 16 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
| 18 | ![]() | FC Barcelone | FC Barcelone | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 |
| 19 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 20 | ![]() | SSC Naples | Naples | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 21 | ![]() | Olympique de Marseille | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 6 |
| 22 | ![]() | Juventus | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
| 23 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 |
| 24 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 6 |
| 25 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 6 |
| 26 | ![]() | Club Brugge KV | Brugge KV | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 |
| 27 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 28 | ![]() | Eintracht Francfort | Eint. Francfort | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
| 29 | ![]() | FC Copenhague | FC Copenhague | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
| 30 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
| 31 | ![]() | Slavia Prague | Slavia Prague | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
| 32 | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 |
| 33 | ![]() | Olympiacos le Pirée | OLY | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 |
| 34 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | ![]() | FK Kairat | FK Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
| 36 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 0 |
- Prochaine phase
- Play-off




































